| Referencia | B10858 |
|---|---|
| Descripción | Barra oscilante, suspensión de ruedas |
| Marca | BORSEHUNG |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 3Q0 407 151 E |
|---|---|
| AUDI | 3Q0 407 151 J |
| AUDI | 3Q0 407 151 S |
| CUPRA | 3Q0 407 151 E |
| CUPRA | 3Q0 407 151 J |
| CUPRA | 3Q0 407 151 S |
| SEAT | 3Q0 407 151 E |
| SEAT | 3Q0 407 151 J |
| SEAT | 3Q0 407 151 S |
| SKODA | 3Q0 407 151 E |
| SKODA | 3Q0 407 151 J |
| SKODA | 3Q0 407 151 S |
| VAG | 3Q0 407 151 E |
| VAG | 3Q0 407 151 J |
| VAG | 3Q0 407 151 S |
| VOLKSWAGEN | 3Q0 407 151 E |
| VOLKSWAGEN | 3Q0 407 151 J |
| VOLKSWAGEN | 3Q0 407 151 S |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 85 | 115 | 999 | 3 | 2016-05 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2016-04 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4DRIVE | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-04 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4DRIVE | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2016-06 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-04 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4X4 | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4X4 | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI 4X4 | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI 4X4 | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2015-03 |
|
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2017-11 |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 |
|
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4MOTION | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2015-07 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-02 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4MOTION | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2015-05 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2015-02 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-02 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4MOTION | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2015-05 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2014-08 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2016-05 | 2018-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2016-05 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2016-01 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2016-05 | 2020-06 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-01 | 2020-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4MOTION | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2016-08 | 2020-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2016-04 | 2020-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 2020-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-01 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2016-08 | 2020-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 85 | 115 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 2019-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4MOTION | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2016-01 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4MOTION | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2016-06 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-05 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2016-05 |
VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2016-05 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-11 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-11 | 2019-07 |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2015-11 | 2019-07 |
