| Referencia | B12278  | 
                
|---|---|
| Descripción | Soporte, sistema de escape  | 
                
| Marca | BORSEHUNG  | 
                
Características:
Equivalencias:
| VOLKSWAGEN | 1K0253144AE  | 
                    
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 1K0253144BD  | 
                    
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI  | A3 (8P1)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2003-05  | 2012-08  | 
AUDI  | A3 (8P1)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2004-09  | 2012-08  | 
AUDI  | A3 (8P1)  | 3.2 V6 QUATTRO  | 184  | 250  | 3,189  | 6  | 2003-07  | 2009-05  | 
AUDI  | A3 (8P1)  | S3 QUATTRO  | 188  | 256  | 1,984  | 4  | 2007-02  | 2012-08  | 
AUDI  | A3 (8P1)  | S3 QUATTRO  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2006-11  | 2012-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.2 TFSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2013-02  | 2015-05  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.2 TFSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.4 TFSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2013-03  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.4 TFSI  | 90  | 122  | 1,395  | 4  | 2012-04  | 2014-05  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.4 TFSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.8 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-08  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-04  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | S3 QUATTRO  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-02  | 2014-07  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | S3 QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | S3 QUATTRO  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2012-11  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.4 TFSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2013-10  | 
  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.4 TFSI  | 85  | 115  | 1,395  | 4  | 2016-02  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.4 TFSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2014-02  | 
  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.8 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2014-03  | 
  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.8 TFSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-10  | 2016-07  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | S3 QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2014-03  | 
  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | S3 QUATTRO  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2014-04  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.2 TFSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2013-10  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.2 TFSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2014-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.4 TFSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2013-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.4 TFSI  | 90  | 122  | 1,395  | 4  | 2013-09  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.4 TFSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2013-09  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.8 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-11  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.8 TFSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2013-11  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | S3 QUATTRO  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | S3 QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | S3 QUATTRO  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8PA)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-09  | 2013-03  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8PA)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2004-09  | 2013-03  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8PA)  | 3.2 V6 QUATTRO  | 184  | 250  | 3,189  | 6  | 2004-09  | 2009-05  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.2 TFSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2013-05  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.2 TFSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.4 TFSI G-TRON  | 81  | 110  | 1,395  | 4  | 2013-11  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.4 TFSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2013-03  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.4 TFSI  | 90  | 122  | 1,395  | 4  | 2012-09  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.4 TFSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.8 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-05  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-09  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | S3 QUATTRO  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | S3 QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | S3 QUATTRO  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
AUDI  | TT (8J3)  | 1.8 TFSI  | 118  | 160  | 1,798  | 4  | 2008-06  | 2014-06  | 
AUDI  | TT (8J3)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2008-06  | 2010-06  | 
AUDI  | TT (8J3)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2006-08  | 2010-06  | 
AUDI  | TT (8J3)  | 3.2 V6 QUATTRO  | 184  | 250  | 3,189  | 6  | 2006-08  | 2010-06  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-07  | 2018-08  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-04  | 
  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2014-07  | 
  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TFSI  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2014-07  | 
  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2015-02  | 
  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 228  | 310  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (8J9)  | 1.8 TFSI  | 118  | 160  | 1,798  | 4  | 2008-06  | 2014-06  | 
AUDI  | TT ROADSTER (8J9)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2008-06  | 2010-06  | 
AUDI  | TT ROADSTER (8J9)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2007-03  | 2010-06  | 
AUDI  | TT ROADSTER (8J9)  | 3.2 V6 QUATTRO  | 184  | 250  | 3,189  | 6  | 2007-03  | 2010-06  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-07  | 2018-08  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-04  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TFSI  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2015-02  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 228  | 310  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2015-05  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 
  | 
SEAT  | ALTEA (5P1)  | 1.6 LPG  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2009-09  | 
  | 
SEAT  | ALTEA (5P1)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-03  | 
  | 
SEAT  | ALTEA (5P1)  | 1.8 TFSI  | 118  | 160  | 1,798  | 4  | 2007-01  | 
  | 
SEAT  | ALTEA (5P1)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-05  | 2009-03  | 
SEAT  | ALTEA (5P1)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2006-04  | 2009-05  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 1.6 LPG  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2009-09  | 
  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2006-10  | 2010-11  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2006-10  | 
  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 1.8 TFSI  | 118  | 160  | 1,798  | 4  | 2007-01  | 
  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2006-10  | 2009-03  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 2.0 TFSI 4X4  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2007-06  | 2009-05  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 2.0 TFSI 4X4  | 155  | 211  | 1,984  | 4  | 2009-05  | 
  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2006-10  | 2009-05  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 1.6 LPG  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2009-12  | 2012-12  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2005-07  | 2013-08  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2005-07  | 2012-12  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 1.8 TSI  | 118  | 160  | 1,798  | 4  | 2007-06  | 2012-12  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 2.0 CUPRA R  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2009-09  | 2012-12  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-07  | 2010-05  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 2.0 TFSI  | 136  | 185  | 1,984  | 4  | 2005-09  | 2006-05  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2005-05  | 2009-03  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 2.0 TFSI  | 155  | 211  | 1,984  | 4  | 2009-06  | 2012-12  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 2.0 TFSI  | 177  | 240  | 1,984  | 4  | 2006-11  | 2011-05  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.0 TSI  | 85  | 115  | 999  | 3  | 2015-05  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1,197  | 4  | 2012-12  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2013-01  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.2 TSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2014-04  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.4 TGI  | 81  | 110  | 1,395  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.4 TSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2012-09  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.4 TSI  | 90  | 122  | 1,395  | 4  | 2012-11  | 2016-10  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.4 TSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 CUPRA R  | 228  | 310  | 1,984  | 4  | 2017-11  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 CUPRA  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 CUPRA  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 CUPRA  | 213  | 290  | 1,984  | 4  | 2015-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 CUPRA  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2017-01  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.0 TSI  | 85  | 115  | 999  | 3  | 2015-05  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1,197  | 4  | 2013-01  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2013-02  | 2014-04  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.2 TSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2014-05  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.4 TSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2013-02  | 2016-11  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.4 TSI  | 90  | 122  | 1,395  | 4  | 2013-02  | 2015-06  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.4 TSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 CUPRA  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2016-11  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 CUPRA  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2016-11  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 CUPRA  | 213  | 290  | 1,984  | 4  | 2015-10  | 2016-11  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 CUPRA  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2017-01  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.0 TSI  | 85  | 115  | 999  | 3  | 2015-05  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1,197  | 4  | 2013-11  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2013-08  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.2 TSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2014-05  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.4 TGI  | 81  | 110  | 1,395  | 4  | 2013-10  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.4 TSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.4 TSI  | 90  | 122  | 1,395  | 4  | 2012-09  | 2015-06  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.4 TSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.8 TSI 4DRIVE  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2014-11  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-10  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 CUPRA 4DRIVE  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2016-11  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 CUPRA  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 CUPRA  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 CUPRA  | 213  | 290  | 1,984  | 4  | 2015-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 CUPRA  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2016-11  | 2018-08  | 
SEAT  | TOLEDO III (5P2)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-10  | 2009-05  | 
SEAT  | TOLEDO III (5P2)  | 1.8 TFSI  | 118  | 160  | 1,798  | 4  | 2007-01  | 2009-05  | 
SEAT  | TOLEDO III (5P2)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-10  | 2009-05  | 
SEAT  | TOLEDO III (5P2)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2005-11  | 2009-05  | 
SKODA  | OCTAVIA II (1Z3)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2008-01  | 2013-06  | 
SKODA  | OCTAVIA II (1Z3)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-06  | 2013-06  | 
SKODA  | OCTAVIA II (1Z3)  | 1.8 TSI  | 118  | 160  | 1,798  | 4  | 2007-06  | 2013-04  | 
SKODA  | OCTAVIA II (1Z3)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-11  | 2008-10  | 
SKODA  | OCTAVIA II (1Z3)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2005-10  | 2013-02  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2008-01  | 2013-06  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-09  | 2013-06  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 1.8 TSI  | 118  | 160  | 1,798  | 4  | 2007-06  | 2013-04  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 2.0 FSI 4X4  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-11  | 2009-04  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-11  | 2008-10  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2005-10  | 2013-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1,197  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.2 TSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2015-05  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.4 TSI G-TEC  | 81  | 110  | 1,395  | 4  | 2013-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.4 TSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-08  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.6  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2014-01  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.8 TSI 4X4  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 2.0 TSI RS  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 2.0 TSI RS  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1,197  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.2 TSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2015-05  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.4 TSI G-TEC  | 81  | 110  | 1,395  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.4 TSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-08  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.6  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2014-01  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.8 TSI 4X4  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 2.0 TSI RS  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 2.0 TSI RS  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2020-10  | 
SKODA  | SUPERB II (3T4)  | 3.6 FSI 4X4  | 191  | 260  | 3,597  | 6  | 2008-11  | 2015-05  | 
SKODA  | SUPERB II ESTATE (3T5)  | 3.6 V6 4X4  | 191  | 260  | 3,597  | 6  | 2009-10  | 2015-05  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 1.4 TSI 4X4  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 1.4 TSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 2.0 TSI 4X4  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 1.4 TSI 4X4  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 1.4 TSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 2.0 TSI 4X4  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-03  | 
  | 
VW  | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-04  | 2015-05  | 
VW  | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)  | 2.0 ECOFUEL  | 80  | 109  | 1,984  | 4  | 2006-04  | 2015-05  | 
VW  | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-04  | 2015-05  | 
VW  | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)  | 2.0 ECOFUEL  | 80  | 109  | 1,984  | 4  | 2006-04  | 2015-05  | 
VW  | EOS (1F7, 1F8)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2006-03  | 2008-05  | 
VW  | EOS (1F7, 1F8)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2006-03  | 2015-08  | 
VW  | EOS (1F7, 1F8)  | 3.2 V6  | 184  | 250  | 3,189  | 6  | 2006-06  | 2009-05  | 
