| Referencia | B11867 |
|---|---|
| Descripción | Sensor, presión combustible |
| Marca | BORSEHUNG |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 06H906051D |
|---|---|
| AUDI | 06H906051E |
| AUDI | 06H906051F |
| AUDI | 06H906051J |
| AUDI | 06H906054D |
| BENTLEY | 06H906051J |
| CUPRA | 06H 906 051 F |
| CUPRA | 06H906051J |
| PORSCHE | 06H906051F |
| PORSCHE | 06H906051J |
| SEAT | 06H 906 051 F |
| SEAT | 06H906051J |
| SEAT | 06H906054D |
| SKODA | 06H 906 051 F |
| SKODA | 06H906051J |
| SKODA | 06H906054D |
| VAG | 06H906051E |
| VAG | 06H906051F |
| VAG | 06H906051J |
| VAG | 06H906054D |
| VOLKSWAGEN | 06H906051D |
| VOLKSWAGEN | 06H906051E |
| VOLKSWAGEN | 06H906051F |
| VOLKSWAGEN | 06H906051J |
| VOLKSWAGEN | 06H906054D |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | 141 | 192 | 1,798 | 4 | 2015-02 | 2018-10 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 QUATTRO | 170 | 231 | 1,984 | 4 | 2014-03 | 2018-10 |
AUDI | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | 141 | 192 | 1,798 | 4 | 2015-02 | 2018-10 |
AUDI | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF) | S1 QUATTRO | 170 | 231 | 1,984 | 4 | 2014-03 | 2018-10 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2012-08 | 2016-08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2012-04 | 2016-08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 QUATTRO | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2013-02 | 2014-07 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 QUATTRO | 210 | 286 | 1,984 | 4 | 2014-05 | 2016-08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 QUATTRO | 221 | 300 | 1,984 | 4 | 2012-11 | 2016-08 |
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2014-03 |
|
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2013-10 | 2016-07 |
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | S3 QUATTRO | 210 | 286 | 1,984 | 4 | 2014-03 |
|
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | S3 QUATTRO | 221 | 300 | 1,984 | 4 | 2014-04 | 2020-10 |
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2013-11 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2013-05 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | S3 QUATTRO | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2013-10 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | S3 QUATTRO | 210 | 286 | 1,984 | 4 | 2014-05 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | S3 QUATTRO | 221 | 300 | 1,984 | 4 | 2013-10 | 2020-10 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2013-05 |
|
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2012-09 |
|
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | S3 QUATTRO | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2013-05 |
|
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | S3 QUATTRO | 210 | 286 | 1,984 | 4 | 2014-05 | 2016-08 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | S3 QUATTRO | 221 | 300 | 1,984 | 4 | 2012-11 | 2020-10 |
AUDI | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
AUDI | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2016-01 |
|
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-08 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-11 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-05 |
|
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 140 | 190 | 1,984 | 4 | 2015-05 |
|
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-11 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2016-02 | 2019-10 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-11 | 2019-10 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-08 | 2019-10 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 140 | 190 | 1,984 | 4 | 2015-08 |
|
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 125 | 170 | 1,798 | 4 | 2007-10 | 2017-01 |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 130 | 177 | 1,798 | 4 | 2015-05 | 2017-01 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI QUATTRO | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2012-03 | 2017-01 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 1.8 TFSI | 125 | 170 | 1,798 | 4 | 2011-09 | 2016-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 1.8 TFSI | 130 | 177 | 1,798 | 4 | 2015-05 | 2017-01 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-03 | 2017-01 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI QUATTRO | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2012-03 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 1.8 TFSI | 106 | 144 | 1,798 | 4 | 2014-09 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 1.8 TFSI | 125 | 170 | 1,798 | 4 | 2011-08 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 1.8 TFSI | 130 | 177 | 1,798 | 4 | 2015-05 | 2017-01 |
AUDI | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | 140 | 190 | 1,798 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 QUATTRO | 331 | 450 | 3,993 | 8 | 2014-10 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | 140 | 190 | 1,798 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | S6 QUATTRO | 331 | 450 | 3,993 | 8 | 2014-10 | 2018-09 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI | 140 | 190 | 1,798 | 4 | 2015-04 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-09 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2014-05 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | RS7 PERFORMANCE QUATTRO | 445 | 605 | 3,993 | 8 | 2015-11 | 2018-04 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | RS7 QUATTRO | 412 | 560 | 3,993 | 8 | 2013-10 | 2018-04 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | S7 QUATTRO | 331 | 450 | 3,993 | 8 | 2014-07 | 2018-05 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI QUATTRO | 213 | 290 | 2,995 | 6 | 2010-07 | 2014-04 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI QUATTRO | 228 | 310 | 2,995 | 6 | 2011-11 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2010-06 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI QUATTRO | 320 | 435 | 3,993 | 8 | 2013-10 | 2015-12 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 PLUS QUATTRO | 445 | 605 | 3,993 | 8 | 2015-11 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 QUATTRO | 382 | 520 | 3,993 | 8 | 2012-04 | 2018-01 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2014-11 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI QUATTRO | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2014-11 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 QUATTRO | 228 | 310 | 2,480 | 5 | 2013-10 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 QUATTRO | 250 | 340 | 2,480 | 5 | 2013-05 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS PERFORMANCE 2.5 QUATTRO | 270 | 367 | 2,480 | 5 | 2015-01 | 2018-10 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-08 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-11 | 2012-09 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2012-06 | 2016-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2015-08 | 2017-05 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-08 |
|
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2015-01 | 2019-12 |
AUDI | R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI QUATTRO | 397 | 540 | 5,204 | 10 | 2015-07 |
|
AUDI | R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI QUATTRO | 449 | 610 | 5,204 | 10 | 2015-07 |
|
AUDI | R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI | 397 | 540 | 5,204 | 10 | 2017-09 |
|
AUDI | R8 SPYDER (4S9, 4SR) | 5.2 FSI QUATTRO | 397 | 540 | 5,204 | 10 | 2016-05 | 2021-11 |
AUDI | R8 SPYDER (4S9, 4SR) | 5.2 FSI QUATTRO | 449 | 610 | 5,204 | 10 | 2017-05 |
|
AUDI | R8 SPYDER (4S9, 4SR) | 5.2 FSI | 397 | 540 | 5,204 | 10 | 2017-09 |
|
AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-07 | 2018-08 |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI QUATTRO | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2014-07 |
|
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2014-07 |
|
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS QUATTRO | 228 | 310 | 1,984 | 4 | 2014-11 |
|
AUDI | TT ROADSTER (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-07 | 2018-08 |
AUDI | TT ROADSTER (FV9, FVR) | 2.0 TFSI QUATTRO | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2014-11 |
|
AUDI | TT ROADSTER (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2014-11 |
|
AUDI | TT ROADSTER (FV9, FVR) | 2.0 TTS QUATTRO | 228 | 310 | 1,984 | 4 | 2014-11 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 85 | 115 | 999 | 3 | 2016-05 |
|
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2014-12 | 2018-09 |
VW | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2014-12 | 2018-09 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI CLUBSPORT | 195 | 265 | 1,984 | 4 | 2016-02 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 155 | 210 | 1,984 | 4 | 2013-11 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2013-04 | 2020-08 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2013-04 | 2020-08 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4MOTION | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2013-11 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4MOTION | 213 | 290 | 1,984 | 4 | 2016-12 | 2020-08 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4MOTION | 221 | 300 | 1,984 | 4 | 2013-11 | 2020-08 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4MOTION | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2016-01 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4MOTION | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2016-06 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-11 |
|
