| Referencia | 99591816201  | 
                
|---|---|
| Descripción | Muelle espiral, airbag  | 
                
| Marca | VIKA  | 
                
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 6RA 959 653  | 
                    
|---|---|
| AUDI | 6RA 959 653A  | 
                    
| SEAT | 6RA 959 653  | 
                    
| SEAT | 6RA 959 653A  | 
                    
| SKODA | 6RA 959 653  | 
                    
| SKODA | 6RA 959 653A  | 
                    
| VAG | 6RA 959 653  | 
                    
| VAG | 6RA 959 653A  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 6RA 959 653  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 6RA 959 653A  | 
                    
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT  | MII (KF1, KE1)  | 1.0 ECOFUEL  | 50  | 68  | 999  | 3  | 2012-10  | 2019-07  | 
SEAT  | MII (KF1, KE1)  | 1.0  | 44  | 60  | 999  | 3  | 2011-10  | 2019-07  | 
SEAT  | MII (KF1, KE1)  | 1.0  | 55  | 75  | 999  | 3  | 2011-10  | 2019-07  | 
SEAT  | TOLEDO IV (KG3)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1,197  | 4  | 2012-07  | 2015-06  | 
SEAT  | TOLEDO IV (KG3)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2012-07  | 2015-06  | 
SEAT  | TOLEDO IV (KG3)  | 1.2  | 55  | 75  | 1,198  | 3  | 2012-07  | 2015-06  | 
SEAT  | TOLEDO IV (KG3)  | 1.4 TSI  | 90  | 122  | 1,390  | 4  | 2012-07  | 2015-06  | 
SEAT  | TOLEDO IV (KG3)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2013-06  | 2015-06  | 
SEAT  | TOLEDO IV (KG3)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-07  | 2015-06  | 
SEAT  | TOLEDO IV (KG3)  | 1.6  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2013-07  | 2015-06  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.2 LPG  | 55  | 75  | 1,198  | 3  | 2012-07  | 2015-06  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.2 LPG  | 63  | 86  | 1,197  | 4  | 2012-07  | 2015-05  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1,197  | 4  | 2012-07  | 2015-05  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.2 TSI  | 66  | 90  | 1,197  | 4  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2012-07  | 2015-05  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.2 TSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.2  | 55  | 75  | 1,198  | 3  | 2012-07  | 2015-06  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.4 TDI  | 66  | 90  | 1,422  | 3  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.4 TSI  | 90  | 122  | 1,390  | 4  | 2012-07  | 2015-06  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.4 TSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2015-05  | 
  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2013-08  | 2015-05  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-07  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.6 TDI  | 85  | 115  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.6  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-07  | 2015-06  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.6  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 
  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.2 LPG  | 55  | 75  | 1,198  | 3  | 2012-07  | 2015-06  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.2 LPG  | 63  | 86  | 1,197  | 4  | 2012-07  | 2015-05  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1,197  | 4  | 2012-07  | 2015-05  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.2 TSI  | 66  | 90  | 1,197  | 4  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2012-07  | 2015-05  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.2 TSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.2  | 55  | 75  | 1,198  | 3  | 2012-07  | 2015-06  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.4 TDI  | 66  | 90  | 1,422  | 3  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.4 TSI  | 90  | 122  | 1,390  | 4  | 2012-07  | 2015-06  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.4 TSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.6 SRE  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2013-08  | 2015-05  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-07  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.6 TDI  | 85  | 115  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.6  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-07  | 2015-06  | 
VW  | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)  | 1.0 ECOFUEL  | 50  | 68  | 999  | 3  | 2012-11  | 
  | 
VW  | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)  | 1.0 TSI  | 66  | 90  | 999  | 3  | 2016-05  | 2018-09  | 
VW  | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)  | 1.0  | 44  | 60  | 999  | 3  | 2011-08  | 2020-08  | 
VW  | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)  | 1.0  | 55  | 75  | 999  | 3  | 2011-08  | 2019-11  | 
VW  | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)  | E-UP  | 60  | 82  | 
  | 
  | 2013-07  | 
  | 
