| Referencia | 11221776901  | 
                
|---|---|
| Descripción | Brida de refrigerante  | 
                
| Marca | VIKA  | 
                
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT  | ALHAMBRA (7V8, 7V9)  | 1.8 T 20V  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1997-10  | 2010-03  | 
SEAT  | ALHAMBRA (7V8, 7V9)  | 1.9 TDI 4MOTION  | 85  | 115  | 1,896  | 4  | 2000-06  | 2010-03  | 
SEAT  | ALHAMBRA (7V8, 7V9)  | 1.9 TDI  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2005-05  | 2007-05  | 
SEAT  | ALHAMBRA (7V8, 7V9)  | 1.9 TDI  | 66  | 90  | 1,896  | 4  | 1996-04  | 2010-03  | 
SEAT  | ALHAMBRA (7V8, 7V9)  | 1.9 TDI  | 85  | 115  | 1,896  | 4  | 2000-06  | 2010-03  | 
SEAT  | ALHAMBRA (7V8, 7V9)  | 1.9 TDI  | 96  | 131  | 1,896  | 4  | 2002-11  | 2008-11  | 
SEAT  | ALHAMBRA (7V8, 7V9)  | 2.0 I  | 85  | 115  | 1,984  | 4  | 1996-04  | 2010-03  | 
SEAT  | ALHAMBRA (7V8, 7V9)  | 2.0 TDI  | 103  | 140  | 1,968  | 4  | 2005-11  | 2010-03  | 
SEAT  | ALHAMBRA (7V8, 7V9)  | 2.8 V6 4MOTION  | 150  | 204  | 2,792  | 6  | 2000-06  | 2010-03  | 
SEAT  | ALHAMBRA (7V8, 7V9)  | 2.8 V6  | 150  | 204  | 2,792  | 6  | 2000-06  | 2010-03  | 
SEAT  | CORDOBA (6L2)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2005-05  | 2009-11  | 
SEAT  | CORDOBA (6L2)  | 1.4 TDI  | 55  | 75  | 1,422  | 3  | 2002-10  | 2005-12  | 
SEAT  | CORDOBA (6L2)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2005-06  | 2009-11  | 
SEAT  | IBIZA III (6L1)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2005-05  | 2009-11  | 
SEAT  | IBIZA III (6L1)  | 1.4 TDI  | 55  | 75  | 1,422  | 3  | 2002-05  | 2005-12  | 
SEAT  | IBIZA III (6L1)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2005-06  | 2009-11  | 
SEAT  | IBIZA IV (6J5, 6P1)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2008-07  | 2010-06  | 
SEAT  | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2008-07  | 2010-06  | 
SEAT  | LEON (1M1)  | 1.9 TDI SYNCRO  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2002-05  | 2006-06  | 
SEAT  | LEON (1M1)  | 1.9 TDI  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2000-09  | 2006-06  | 
SEAT  | TOLEDO II (1M2)  | 1.9 TDI 4DRIVE  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2000-10  | 2005-10  | 
SEAT  | TOLEDO II (1M2)  | 1.9 TDI  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2000-10  | 2004-07  | 
SKODA  | FABIA I (6Y2)  | 1.4 16V  | 55  | 75  | 1,390  | 4  | 1999-12  | 2008-03  | 
SKODA  | FABIA I (6Y2)  | 1.4 16V  | 74  | 100  | 1,390  | 4  | 1999-12  | 2008-03  | 
SKODA  | FABIA I (6Y2)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2005-10  | 2008-03  | 
SKODA  | FABIA I (6Y2)  | 1.4 TDI  | 55  | 75  | 1,422  | 3  | 2003-04  | 2008-03  | 
SKODA  | FABIA I (6Y2)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2005-10  | 2008-03  | 
SKODA  | FABIA I COMBI (6Y5)  | 1.4 16V  | 55  | 75  | 1,390  | 4  | 2000-05  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA I COMBI (6Y5)  | 1.4 16V  | 74  | 100  | 1,390  | 4  | 2000-04  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA I COMBI (6Y5)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2005-10  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA I COMBI (6Y5)  | 1.4 TDI  | 55  | 75  | 1,422  | 3  | 2003-04  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA I COMBI (6Y5)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2005-10  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA I PRAKTIK (6Y5)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2005-10  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA I SALOON (6Y3)  | 1.4 16V  | 55  | 75  | 1,390  | 4  | 1999-10  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA I SALOON (6Y3)  | 1.4 16V  | 74  | 100  | 1,390  | 4  | 1999-12  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA I SALOON (6Y3)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2005-10  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA I SALOON (6Y3)  | 1.4 TDI  | 55  | 75  | 1,422  | 3  | 2003-04  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA I SALOON (6Y3)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2005-10  | 2007-12  | 
SKODA  | FABIA II (542)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2007-02  | 2010-03  | 
SKODA  | FABIA II (542)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2007-01  | 2010-03  | 
SKODA  | FABIA II COMBI (545)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2007-10  | 2010-03  | 
SKODA  | FABIA II COMBI (545)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2007-10  | 2010-03  | 
SKODA  | ROOMSTER (5J7)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2006-07  | 2010-03  | 
SKODA  | ROOMSTER (5J7)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2006-09  | 2010-03  | 
SKODA  | ROOMSTER PRAKTIK (5J)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2007-03  | 2010-03  | 
SKODA  | ROOMSTER PRAKTIK (5J)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2007-03  | 2010-03  | 
VW  | BORA I (1J2)  | 1.9 TDI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2000-05  | 2005-05  | 
VW  | BORA I (1J2)  | 1.9 TDI  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2000-05  | 2005-05  | 
VW  | BORA VARIANT (1J6)  | 1.9 TDI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2001-05  | 2005-05  | 
VW  | BORA VARIANT (1J6)  | 1.9 TDI  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2001-05  | 2005-05  | 
VW  | FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2005-04  | 2009-12  | 
VW  | GOLF IV (1J1)  | 1.9 TDI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2000-02  | 2005-06  | 
VW  | GOLF IV (1J1)  | 1.9 TDI  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2000-05  | 2005-06  | 
VW  | GOLF IV VARIANT (1J5)  | 1.9 TDI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2002-05  | 2005-06  | 
VW  | GOLF IV VARIANT (1J5)  | 1.9 TDI  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2001-06  | 2006-06  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 1.4  | 55  | 75  | 1,390  | 4  | 2001-11  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 1.6  | 74  | 100  | 1,595  | 4  | 1999-10  | 2000-09  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2000-06  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1999-10  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 1.8 T  | 132  | 180  | 1,781  | 4  | 2001-11  | 2005-06  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 1.9 TDI  | 66  | 90  | 1,896  | 4  | 1998-01  | 2004-06  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 1.9 TDI  | 74  | 101  | 1,896  | 4  | 2001-02  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 1.9 TDI  | 77  | 105  | 1,896  | 4  | 2005-07  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 2.0  | 85  | 115  | 1,984  | 4  | 1998-01  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 2.3 V5  | 125  | 170  | 2,324  | 5  | 2000-10  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7)  | 1.4  | 55  | 75  | 1,390  | 4  | 2003-01  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2003-01  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2003-01  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7)  | 1.9 TDI  | 74  | 100  | 1,896  | 4  | 2003-06  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7)  | 1.9 TDI  | 77  | 105  | 1,896  | 4  | 2005-07  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7)  | 2.0  | 85  | 115  | 1,984  | 4  | 2002-09  | 2010-10  | 
VW  | POLO (9N_, 9A_)  | 1.4 TDI  | 51  | 70  | 1,422  | 3  | 2005-04  | 2009-11  | 
VW  | POLO (9N_, 9A_)  | 1.4 TDI  | 55  | 75  | 1,422  | 3  | 2001-10  | 2005-06  | 
VW  | POLO (9N_, 9A_)  | 1.4 TDI  | 59  | 80  | 1,422  | 3  | 2005-04  | 2009-11  | 
VW  | POLO IV SALOON (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)  | 1.4 TDI  | 55  | 75  | 1,422  | 3  | 2003-07  | 2005-06  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 1.8 T 20V  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1997-09  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 1.9 TDI 4MOTION  | 85  | 115  | 1,896  | 4  | 2000-03  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 1.9 TDI  | 110  | 150  | 1,896  | 4  | 2005-06  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 1.9 TDI  | 66  | 90  | 1,896  | 4  | 1995-09  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 1.9 TDI  | 85  | 115  | 1,896  | 4  | 2000-04  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 1.9 TDI  | 96  | 130  | 1,896  | 4  | 2002-11  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 2.0 LPG  | 85  | 115  | 1,984  | 4  | 2006-04  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2005-11  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 2.0 TDI  | 103  | 140  | 1,968  | 4  | 2005-11  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 2.0  | 85  | 115  | 1,984  | 4  | 1995-09  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 2.8 V6 24V 4MOTION  | 150  | 204  | 2,792  | 6  | 2000-04  | 2010-03  | 
VW  | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  | 2.8 V6 24V  | 150  | 204  | 2,792  | 6  | 2000-04  | 2010-03  | 
