| Referencia | 11221572001 |
|---|---|
| Descripción | Brida de refrigerante |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 5Q0 122 291 BE |
|---|---|
| CUPRA | 5Q0 122 291BE |
| SEAT | 5Q0 122 291 BE |
| SKODA | 5Q0 122 291 BE |
| VAG | 5Q0 122 291 BE |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 122 291 BE |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-02 | 2015-05 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2016-08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2013-03 | 2016-08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 1,395 | 4 | 2012-04 | 2014-05 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2016-08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2017-12 |
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-10 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2013-05 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 1,395 | 4 | 2013-09 | 2020-10 |
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2013-09 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2020-10 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-05 |
|
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2016-08 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI G-TRON | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2013-11 | 2020-10 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2013-03 |
|
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 1,395 | 4 | 2012-09 | 2020-10 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2016-08 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2020-10 |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 85 | 115 | 999 | 3 | 2016-05 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2016-04 |
|
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-12 | 2018-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-01 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-04 | 2020-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2013-01 | 2018-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-02 | 2014-04 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2013-11 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-08 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2020-08 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2009-09 | 2015-05 |
SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2017-12 |
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 1.2 TSI | 62 | 84 | 1,197 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 1.4 TGI CNG | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.2 TSI | 62 | 84 | 1,197 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.4 TGI CNG | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 1.4 TGI CNG | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2015-06 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.4 TGI CNG | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2015-06 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2017-11 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-04 | 2017-11 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-08 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-04 | 2017-03 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2013-05 | 2017-03 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-04 | 2020-08 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-04 | 2017-03 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2016-05 | 2018-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2016-05 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2016-01 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 |
|
