| Referencia | 11331763901 |
|---|---|
| Descripción | Filtro de aire |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 4M0133843C |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 4M0133843C |
| CUPRA | 4M0133843C |
| VAG | 4M0133843C |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-08 |
|
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI E-TRON QUATTRO | 275 | 374 | 2,967 | 6 | 2015-08 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2015-08 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2015-05 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 183 | 249 | 2,967 | 6 | 2015-06 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 190 | 258 | 2,967 | 6 | 2015-08 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 200 | 272 | 2,967 | 6 | 2015-01 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2015-01 | 2019-12 |
