| Referencia | 88390955601 |
|---|---|
| Descripción | Cerradura de puerta |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 5N0 839 016A |
|---|---|
| AUDI | 5N0 839 016D |
| AUDI | 5N0 839 016G |
| AUDI | 5N0 839 016R |
| SEAT | 5N0 839 016A |
| SEAT | 5N0 839 016D |
| SEAT | 5N0 839 016G |
| SEAT | 5N0 839 016R |
| SKODA | 5N0 839 016A |
| SKODA | 5N0 839 016C |
| SKODA | 5N0 839 016D |
| SKODA | 5N0 839 016F |
| SKODA | 5N0 839 016G |
| SKODA | 5N0 839 016J |
| SKODA | 5N0 839 016R |
| VAG | 5N0 839 016A |
| VAG | 5N0 839 016D |
| VAG | 5N0 839 016G |
| VAG | 5N0 839 016R |
| VOLKSWAGEN | 5N0 839 016A |
| VOLKSWAGEN | 5N0 839 016C |
| VOLKSWAGEN | 5N0 839 016D |
| VOLKSWAGEN | 5N0 839 016F |
| VOLKSWAGEN | 5N0 839 016G |
| VOLKSWAGEN | 5N0 839 016J |
| VOLKSWAGEN | 5N0 839 016R |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,390 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2010-09 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.8 TSI 4X4 | 112 | 152 | 1,798 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.8 TSI 4X4 | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.8 TSI | 112 | 152 | 1,798 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.8 TSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 2.0 TDI 16V 4X4 | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2010-11 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2009-10 | 2010-03 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2010-05 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 3.6 V6 4X4 | 191 | 260 | 3,597 | 6 | 2009-10 | 2015-05 |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 BITDI 4MOTION | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2010-09 | 2012-08 |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 BITDI | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2010-09 | 2012-08 |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 TSI | 118 | 160 | 1,984 | 4 | 2010-12 | 2016-10 |
VW | PASSAT CC B6 (357) | 1.4 TSI MULTIFUEL | 118 | 160 | 1,390 | 4 | 2011-01 | 2012-01 |
VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 BLUETDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2009-05 | 2010-11 |
VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2010-11 | 2012-01 |
VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1,390 | 4 | 2010-08 | 2018-07 |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4MOTION | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2008-02 | 2009-08 |
