| Referencia | 99061812601 |
|---|---|
| Descripción | Unidad de control, bomba de combustible |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| VOLKSWAGEN | 8K0906093B |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 8K0906093D |
| VOLKSWAGEN | 8K0906093H |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2009-09 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2009-09 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2009-04 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2009-04 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2013-09 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-04 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TFSI QUATTRO | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TFSI QUATTRO | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2009-04 | 2012-01 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 3.0 TDI QUATTRO | 180 | 245 | 2,967 | 6 | 2012-01 | 2016-05 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI QUATTRO | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2008-09 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2007-11 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 88 | 120 | 1,798 | 4 | 2008-01 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2013-05 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI QUATTRO | 195 | 265 | 3,197 | 6 | 2007-11 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI | 195 | 265 | 3,197 | 6 | 2008-09 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2008-11 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 1.8 TFSI QUATTRO | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2008-09 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 1.8 TFSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2007-11 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 1.8 TFSI | 88 | 120 | 1,798 | 4 | 2008-04 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2013-05 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 3.2 FSI QUATTRO | 195 | 265 | 3,197 | 6 | 2008-04 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 3.2 FSI | 195 | 265 | 3,197 | 6 | 2008-09 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | S4 QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2008-11 | 2015-12 |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2009-05 | 2011-09 |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 125 | 170 | 1,798 | 4 | 2007-10 | 2017-01 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI QUATTRO | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2008-08 | 2012-03 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2008-08 | 2017-01 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2008-08 | 2012-03 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2017-01 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2008-11 | 2012-03 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2013-11 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2007-09 | 2012-03 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2007-06 | 2012-03 |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2008-03 | 2010-05 |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2007-06 | 2012-03 |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI QUATTRO | 195 | 265 | 3,197 | 6 | 2007-06 | 2012-03 |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI | 195 | 265 | 3,197 | 6 | 2007-06 | 2012-03 |
AUDI | A5 (8T3) | S5 QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2011-10 | 2017-01 |
AUDI | A5 (8T3) | S5 QUATTRO | 260 | 354 | 4,163 | 8 | 2007-06 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 1.8 TFSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2009-09 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2009-05 | 2014-06 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2009-05 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-03 | 2017-01 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-03 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-03 | 2014-06 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2009-05 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2009-03 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2009-03 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 3.2 FSI QUATTRO | 195 | 265 | 3,197 | 6 | 2009-03 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 3.2 FSI | 195 | 265 | 3,197 | 6 | 2009-03 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | S5 QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2009-06 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 1.8 TFSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2009-11 | 2011-09 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TDI QUATTRO | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2009-09 | 2012-03 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2009-09 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2009-09 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2009-09 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2009-09 | 2012-03 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-09 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-09 | 2014-06 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-09 | 2013-11 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2009-09 | 2012-03 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2009-09 | 2012-03 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2009-09 | 2012-03 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 3.2 FSI QUATTRO | 195 | 265 | 3,197 | 6 | 2009-09 | 2012-03 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | S5 QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2010-01 | 2017-01 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-08 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-11 | 2012-09 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.2 FSI QUATTRO | 199 | 270 | 3,197 | 6 | 2008-11 | 2012-12 |
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 1.0 TSI | 75 | 102 | 999 | 3 | 2015-11 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 1.2 TSI | 62 | 84 | 1,197 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 1.4 TGI CNG | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-11 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 2.0 TDI 4MOTION | 90 | 122 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 2.0 TDI | 55 | 75 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 2.0 TDI | 75 | 102 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.0 TSI | 75 | 102 | 999 | 3 | 2015-11 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.2 TSI | 62 | 84 | 1,197 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.4 TGI CNG | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-11 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 2.0 TDI 4MOTION | 90 | 122 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 2.0 TDI | 55 | 75 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 2.0 TDI | 75 | 102 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2010-09 | 2015-05 |
VW | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2010-09 | 2015-05 |
VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2010-09 | 2015-05 |
VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2010-09 | 2015-05 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 1.0 TSI | 75 | 102 | 999 | 3 | 2015-11 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 1.4 TGI CNG | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2015-06 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 1.6 TDI | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2017-11 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 1.6 TDI | 75 | 102 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2015-11 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4MOTION | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-11 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4MOTION | 55 | 75 | 1,968 | 4 | 2015-11 | 2019-07 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4MOTION | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4MOTION | 90 | 122 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 2.0 TDI | 55 | 75 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 2.0 TDI | 75 | 102 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.0 TSI | 75 | 102 | 999 | 3 | 2015-11 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.4 TGI CNG | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2015-06 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.6 TDI | 75 | 102 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2015-11 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4MOTION | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-11 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4MOTION | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4MOTION | 90 | 122 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | 55 | 75 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | 75 | 102 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2020-09 |
