| Referencia | 11151789701  | 
                
|---|---|
| Descripción | Tensor de cadena, accionamiento bomba de aceite  | 
                
| Marca | VIKA  | 
                
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI  | A1 (8X1, 8XK)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 188  | 256  | 1,984  | 4  | 2012-03  | 2012-11  | 
AUDI  | A3 (8P1)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2003-05  | 2008-06  | 
AUDI  | A3 (8P1)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2004-09  | 2012-08  | 
AUDI  | A3 (8P1)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2004-09  | 2012-08  | 
AUDI  | A3 (8P1)  | S3 QUATTRO  | 188  | 256  | 1,984  | 4  | 2007-02  | 2012-08  | 
AUDI  | A3 (8P1)  | S3 QUATTRO  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2006-11  | 2012-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8PA)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-09  | 2008-06  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8PA)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2004-09  | 2013-03  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8PA)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2004-09  | 2013-03  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8PA)  | S3 QUATTRO  | 188  | 256  | 1,984  | 4  | 2008-07  | 2013-03  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8PA)  | S3 QUATTRO  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2008-06  | 2013-03  | 
AUDI  | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7)  | 2.0  | 96  | 130  | 1,984  | 4  | 2004-09  | 2005-12  | 
AUDI  | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE)  | 2.0 TFSI 16V  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2006-01  | 2009-03  | 
AUDI  | A6 C6 (4F2)  | 2.0 TFSI  | 125  | 170  | 1,984  | 4  | 2005-06  | 2011-03  | 
AUDI  | A6 C6 AVANT (4F5)  | 2.0 TFSI  | 125  | 170  | 1,984  | 4  | 2005-06  | 2011-08  | 
AUDI  | TT (8J3)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2008-06  | 2010-06  | 
AUDI  | TT (8J3)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2006-08  | 2010-06  | 
AUDI  | TT (8J3)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2008-05  | 2014-06  | 
AUDI  | TT (8J3)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 200  | 272  | 1,984  | 4  | 2008-05  | 2014-06  | 
AUDI  | TT ROADSTER (8J9)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2008-06  | 2010-06  | 
AUDI  | TT ROADSTER (8J9)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2007-03  | 2010-06  | 
AUDI  | TT ROADSTER (8J9)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2008-05  | 2014-06  | 
AUDI  | TT ROADSTER (8J9)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 200  | 272  | 1,984  | 4  | 2008-05  | 2014-06  | 
SEAT  | EXEO (3R2)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2009-03  | 2013-05  | 
SEAT  | EXEO ST (3R5)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2009-06  | 2013-05  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 2.0  | 85  | 116  | 1,984  | 4  | 1999-04  | 2007-05  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 2.0 4X4  | 85  | 116  | 1,984  | 4  | 2000-08  | 2004-09  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 2.0  | 85  | 116  | 1,984  | 4  | 1999-04  | 2007-05  | 
SKODA  | OCTAVIA II (1Z3)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-11  | 2008-10  | 
SKODA  | OCTAVIA II (1Z3)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2005-10  | 2013-02  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 2.0 FSI 4X4  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-11  | 2009-04  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-11  | 2008-10  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2005-10  | 2013-02  | 
VW  | EOS (1F7, 1F8)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2006-03  | 2015-08  | 
VW  | GOLF PLUS V (5M1, 521)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-05  | 2008-06  | 
VW  | GOLF V (1K1)  | 2.0 FSI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-08  | 2008-11  | 
VW  | GOLF V (1K1)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-01  | 2008-11  | 
VW  | GOLF V (1K1)  | 2.0 GTI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2004-10  | 2009-02  | 
VW  | GOLF V (1K1)  | 2.0 GTI  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2006-09  | 2008-12  | 
VW  | GOLF V VARIANT (1K5)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2007-06  | 2009-07  | 
VW  | GOLF VI (5K1)  | 2.0 GTI  | 173  | 235  | 1,984  | 4  | 2011-05  | 2012-11  | 
VW  | GOLF VI (5K1)  | 2.0 R 4MOTION  | 188  | 256  | 1,984  | 4  | 2009-11  | 2013-11  | 
VW  | GOLF VI (5K1)  | 2.0 R 4MOTION  | 199  | 270  | 1,984  | 4  | 2009-11  | 2012-11  | 
VW  | GOLF VI CONVERTIBLE (517)  | 2.0 R  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2013-01  | 2016-05  | 
VW  | JETTA III (1K2)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-08  | 2010-10  | 
VW  | JETTA III (1K2)  | 2.0 TFSI  | 147  | 200  | 1,984  | 4  | 2005-10  | 2010-10  | 
VW  | NEW BEETLE (9C1, 1C1)  | 2.0  | 85  | 115  | 1,984  | 4  | 1998-01  | 2010-09  | 
VW  | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7)  | 2.0  | 85  | 115  | 1,984  | 4  | 2002-09  | 2010-10  | 
VW  | PASSAT B6 (3C2)  | 2.0 FSI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-09  | 2010-07  | 
VW  | PASSAT B6 (3C2)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-03  | 2010-07  | 
VW  | PASSAT B6 VARIANT (3C5)  | 2.0 FSI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-09  | 2010-11  | 
VW  | PASSAT B6 VARIANT (3C5)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-08  | 2010-11  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 2.0 R WRC  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2013-08  | 2014-05  | 
VW  | SCIROCCO III (137, 138)  | 2.0 R  | 188  | 256  | 1,984  | 4  | 2009-11  | 2017-11  | 
VW  | SCIROCCO III (137, 138)  | 2.0 R  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2009-11  | 2017-11  | 
VW  | SCIROCCO III (137, 138)  | 2.0 R  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 2017-11  | 
VW  | TOURAN (1T1, 1T2)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2003-10  | 2007-01  | 
