| Referencia | 88271805801 |
|---|---|
| Descripción | Cerradura del capó de motor |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2009-09 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2009-09 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2009-04 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2009-04 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2013-09 | 2016-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2009-04 | 2012-01 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 3.0 TDI QUATTRO | 180 | 245 | 2,967 | 6 | 2012-01 | 2016-05 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TDI QUATTRO | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2008-04 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TDI QUATTRO | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2008-08 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2008-04 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2008-04 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2008-08 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2008-04 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TDI | 88 | 120 | 1,968 | 4 | 2008-06 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2008-06 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2008-04 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2008-06 | 2010-05 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-04 | 2012-03 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2006-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TFSI QUATTRO | 213 | 290 | 2,995 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2006-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-05 | 2010-12 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2005-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2005-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.0 TDI | 89 | 121 | 1,968 | 4 | 2005-09 | 2006-06 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.0 TFSI | 125 | 170 | 1,984 | 4 | 2005-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.4 QUATTRO | 130 | 177 | 2,393 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.4 | 130 | 177 | 2,393 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.8 FSI QUATTRO | 154 | 210 | 2,773 | 6 | 2007-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.8 FSI | 154 | 210 | 2,773 | 6 | 2006-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 QUATTRO | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2005-03 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 165 | 225 | 2,967 | 6 | 2005-03 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2005-03 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 4.2 QUATTRO | 246 | 335 | 4,163 | 8 | 2005-03 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | S6 QUATTRO | 320 | 435 | 5,204 | 10 | 2006-03 | 2011-08 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,390 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2010-09 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.8 TSI 4X4 | 112 | 152 | 1,798 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.8 TSI 4X4 | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.8 TSI | 112 | 152 | 1,798 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.8 TSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2009-10 | 2010-11 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 2.0 TDI 16V 4X4 | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2010-11 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 2.0 TDI 4X4 | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2009-10 | 2010-03 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2009-10 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2010-05 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 3.6 V6 4X4 | 191 | 260 | 3,597 | 6 | 2009-10 | 2015-05 |
