| Referencia | 22601775201 |
|---|---|
| Descripción | Condensador, aire acondicionado |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 4H0 260 401 D |
|---|---|
| AUDI | 4H0 260 403 D |
| AUDI | 4H0 260 403 E |
| AUDI | 4H0 260 403 K |
| AUDI | 4H0 260 403 L |
| CUPRA | 4H0 260 403 D |
| CUPRA | 4H0 260 403 K |
| VAG | 4H0 260 403 D |
| VAG | 4H0 260 403 E |
| VAG | 4H0 260 403 K |
| VOLKSWAGEN | 4H0 260 403 D |
| VOLKSWAGEN | 4H0 260 403 E |
| VOLKSWAGEN | 4H0 260 403 K |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI HYBRID | 180 | 245 | 1,984 | 4 | 2012-02 | 2015-11 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2010-08 | 2015-11 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI QUATTRO | 184 | 250 | 2,967 | 6 | 2010-07 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI QUATTRO | 190 | 258 | 2,967 | 6 | 2013-10 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI QUATTRO | 193 | 262 | 2,967 | 6 | 2015-05 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI QUATTRO | 213 | 290 | 2,995 | 6 | 2010-07 | 2014-04 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI QUATTRO | 228 | 310 | 2,995 | 6 | 2011-11 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2010-06 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI QUATTRO | 309 | 420 | 3,993 | 8 | 2012-03 | 2014-12 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI QUATTRO | 320 | 435 | 3,993 | 8 | 2013-10 | 2015-12 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 TDI QUATTRO | 283 | 385 | 4,134 | 8 | 2013-10 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 W12 QUATTRO | 368 | 500 | 6,299 | 12 | 2011-01 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 PLUS QUATTRO | 445 | 605 | 3,993 | 8 | 2015-11 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 QUATTRO | 382 | 520 | 3,993 | 8 | 2012-04 | 2018-01 |
