| Referencia | 99591807901 |
|---|---|
| Descripción | Ventilador axial |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| VAG | 8W0 959 455 AE |
|---|---|
| VAG | 8W0 959 455 B |
| VAG | 8W0 959 455 L |
| VOLKSWAGEN | 8W0 959 455 B |
| VOLKSWAGEN | 8W0 959 455 L |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
AUDI | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2016-01 |
|
AUDI | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
AUDI | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2016-01 |
|
AUDI | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI QUATTRO | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2016-01 | 2018-08 |
AUDI | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI QUATTRO | 200 | 272 | 2,967 | 6 | 2016-01 | 2018-08 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-09 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-09 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 90 | 122 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-11 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-05 |
|
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 140 | 190 | 1,984 | 4 | 2015-05 |
|
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-11 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2019-11 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI QUATTRO | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2015-09 | 2018-08 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI QUATTRO | 200 | 272 | 2,967 | 6 | 2015-05 | 2018-08 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2015-09 | 2018-08 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-09 | 2019-10 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-10 | 2018-09 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2015-08 | 2019-10 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-08 | 2018-09 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-08 | 2018-09 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 90 | 122 | 1,968 | 4 | 2016-04 | 2018-09 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-11 | 2019-10 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-08 | 2019-10 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 140 | 190 | 1,984 | 4 | 2015-08 |
|
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 3.0 TDI QUATTRO | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2015-11 | 2018-08 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 3.0 TDI QUATTRO | 200 | 272 | 2,967 | 6 | 2015-08 | 2018-08 |
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2015-10 | 2018-08 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-08 |
|
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2015-08 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2015-05 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 183 | 249 | 2,967 | 6 | 2015-06 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 200 | 272 | 2,967 | 6 | 2015-01 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2015-01 | 2019-12 |
