| Referencia | 11211803001 |
|---|---|
| Descripción | Bomba de agua |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 06K 121 011 D |
|---|---|
| AUDI | 06K121011 |
| AUDI | 06K121011B |
| AUDI | 06K121011C |
| AUDI | 06L 121 011 B |
| AUDI | 06L 121 012 H |
| AUDI | 06L 121 012 K |
| AUDI | 06L 121 012 L |
| AUDI | 06L121005A |
| AUDI | 06L121012 |
| AUDI | 06L121012A |
| CUPRA | 06K121011B |
| CUPRA | 06K121011C |
| CUPRA | 06L 121 011 B |
| CUPRA | 06L 121 012 H |
| CUPRA | 06L 121 012 K |
| CUPRA | 06L 121 012 L |
| CUPRA | 06L121005A |
| CUPRA | 06L121012A |
| SEAT | 06K 121 011 D |
| SEAT | 06K121011 |
| SEAT | 06K121011B |
| SEAT | 06K121011C |
| SEAT | 06L 121 011 B |
| SEAT | 06L 121 012 H |
| SEAT | 06L 121 012 K |
| SEAT | 06L 121 012 L |
| SEAT | 06L121005A |
| SEAT | 06L121012 |
| SEAT | 06L121012A |
| SKODA | 06K 121 011 D |
| SKODA | 06K121011 |
| SKODA | 06K121011B |
| SKODA | 06K121011C |
| SKODA | 06L 121 011 B |
| SKODA | 06L 121 012 H |
| SKODA | 06L 121 012 K |
| SKODA | 06L 121 012 L |
| SKODA | 06L121005A |
| SKODA | 06L121012 |
| SKODA | 06L121012A |
| VAG | 06K 121 111 H |
| VAG | 06K 121 111 M |
| VAG | 06K 121 111 N |
| VAG | 06K 121 111 P |
| VAG | 06K121011 |
| VAG | 06K121011B |
| VAG | 06K121011C |
| VAG | 06L 121 011 B |
| VAG | 06L 121 012 H |
| VAG | 06L 121 012 K |
| VAG | 06L 121 012 L |
| VAG | 06L121005A |
| VAG | 06L121012 |
| VAG | 06L121012A |
| VOLKSWAGEN | 06K 121 011 D |
| VOLKSWAGEN | 06K 121 111 J |
| VOLKSWAGEN | 06K 121 111 S |
| VOLKSWAGEN | 06K121011 |
| VOLKSWAGEN | 06K121011B |
| VOLKSWAGEN | 06K121011C |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 011 B |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 012 H |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 012 K |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 012 L |
| VOLKSWAGEN | 06L121005A |
| VOLKSWAGEN | 06L121012 |
| VOLKSWAGEN | 06L121012A |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA | 2.0 TSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2012-12 | 2019-07 |
VW | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8) | 2.0 TSI | 155 | 210 | 1,984 | 4 | 2012-12 | 2019-07 |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 TSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2012-12 | 2017-12 |
