| Referencia | 11451015701 |
|---|---|
| Descripción | Turbocompresor, sobrealimentación |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 06H145702G |
|---|---|
| AUDI | 06H145702L |
| AUDI | 06H145702Q |
| AUDI | 06H145702S |
| AUDI | 06H145702T |
| SEAT | 06H145702G |
| SEAT | 06H145702L |
| SEAT | 06H145702Q |
| SEAT | 06H145702S |
| SEAT | 06H145702T |
| SKODA | 06H145702G |
| SKODA | 06H145702L |
| SKODA | 06H145702Q |
| SKODA | 06H145702S |
| SKODA | 06H145702T |
| VAG | 06H145702G |
| VAG | 06H145702L |
| VAG | 06H145702Q |
| VAG | 06H145702S |
| VAG | 06H145702T |
| VOLKSWAGEN | 06H145702G |
| VOLKSWAGEN | 06H145702L |
| VOLKSWAGEN | 06H145702Q |
| VOLKSWAGEN | 06H145702S |
| VOLKSWAGEN | 06H145702T |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-04 | 2016-05 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2013-05 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2013-05 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2017-01 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2008-11 | 2012-03 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-06 | 2013-11 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-03 | 2017-01 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-03 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-03 | 2014-06 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-09 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-09 | 2014-06 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2009-09 | 2013-11 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI HYBRID QUATTRO | 180 | 245 | 1,984 | 4 | 2011-06 | 2016-06 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-08 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2008-11 | 2012-09 |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
