| Referencia | 11290391001  | 
                
|---|---|
| Descripción | Filtro de aire  | 
                
| Marca | VIKA  | 
                
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 1K0129620C  | 
                    
|---|---|
| AUDI | 1TD129620  | 
                    
| AUDI | 1F0129620C  | 
                    
| AUDI | 1K0129607  | 
                    
| AUDI | 1K0129607C  | 
                    
| AUDI | L1K0129620C  | 
                    
| SEAT | 1K0129620C  | 
                    
| SEAT | 1TD129620  | 
                    
| SEAT | 1F0129620C  | 
                    
| SEAT | 1K0129607C  | 
                    
| SEAT | L1K0129620C  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 1K0129620C  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 1TD129620  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 1F0129620C  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 1K0129607  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 1K0129607C  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 1KD 129 620 F  | 
                    
| VOLKSWAGEN | L1K0129620C  | 
                    
| CUPRA | 1K0129620C  | 
                    
| CUPRA | 1TD129620  | 
                    
| SKODA | 1K0129620C  | 
                    
| SKODA | 1TD129620  | 
                    
| VAG | 1K0129620C  | 
                    
| VAG | 1KD129620  | 
                    
| VAG | 1TD129620  | 
                    
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI  | A3 (8P1)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2003-05  | 2012-08  | 
AUDI  | A3 (8P1)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2003-05  | 2008-06  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8PA)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-09  | 2013-03  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8PA)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-09  | 2008-06  | 
SEAT  | ALTEA (5P1)  | 1.6 LPG  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2009-09  | 
  | 
SEAT  | ALTEA (5P1)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2010-11  | 2011-05  | 
SEAT  | ALTEA (5P1)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-03  | 
  | 
SEAT  | ALTEA (5P1)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-05  | 2009-03  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 1.6 LPG  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2009-09  | 
  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2006-10  | 2010-11  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2006-10  | 
  | 
SEAT  | ALTEA XL (5P5, 5P8)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2006-10  | 2009-03  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 1.6 LPG  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2009-12  | 2012-12  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2005-07  | 2013-08  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2005-07  | 2012-12  | 
SEAT  | LEON (1P1)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-07  | 2010-05  | 
SEAT  | TOLEDO III (5P2)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-10  | 2009-05  | 
SEAT  | TOLEDO III (5P2)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-10  | 2009-05  | 
SKODA  | OCTAVIA II (1Z3)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2008-01  | 2013-06  | 
SKODA  | OCTAVIA II (1Z3)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-06  | 2013-06  | 
SKODA  | OCTAVIA II (1Z3)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-11  | 2008-10  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2008-01  | 2013-06  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-09  | 2013-06  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 2.0 FSI 4X4  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-11  | 2009-04  | 
SKODA  | OCTAVIA II COMBI (1Z5)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-11  | 2008-10  | 
VW  | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-04  | 2015-05  | 
VW  | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)  | 2.0 SDI  | 51  | 70  | 1,968  | 4  | 2004-03  | 2010-08  | 
VW  | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-04  | 2015-05  | 
VW  | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)  | 2.0 SDI  | 51  | 70  | 1,968  | 4  | 2004-03  | 2010-08  | 
VW  | EOS (1F7, 1F8)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2006-03  | 2008-05  | 
VW  | GOLF PLUS V (5M1, 521)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2005-05  | 2013-12  | 
VW  | GOLF PLUS V (5M1, 521)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-05  | 2008-06  | 
VW  | GOLF PLUS V (5M1, 521)  | 2.0 TDI 16V  | 103  | 140  | 1,968  | 4  | 2005-01  | 2013-12  | 
VW  | GOLF PLUS V (5M1, 521)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2005-05  | 2013-12  | 
VW  | GOLF PLUS V (5M1, 521)  | 2.0 TDI  | 103  | 140  | 1,968  | 4  | 2005-12  | 2011-05  | 
VW  | GOLF PLUS V (5M1, 521)  | 2.0 TDI  | 96  | 131  | 1,968  | 4  | 2005-05  | 2007-05  | 
VW  | GOLF V (1K1)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-01  | 2008-11  | 
VW  | GOLF V (1K1)  | 2.0 FSI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-08  | 2008-11  | 
VW  | GOLF V (1K1)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2004-01  | 2008-11  | 
VW  | GOLF V (1K1)  | 2.0 SDI  | 55  | 75  | 1,968  | 4  | 2004-01  | 2008-11  | 
VW  | GOLF VI VARIANT (AJ5)  | 1.6 BIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2009-07  | 2010-12  | 
VW  | GOLF VI VARIANT (AJ5)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2010-07  | 2013-07  | 
VW  | GOLF VI VARIANT (AJ5)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2009-07  | 2013-07  | 
VW  | JETTA III (1K2)  | 1.6 MULTIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2008-01  | 2010-10  | 
VW  | JETTA III (1K2)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2004-09  | 2010-10  | 
VW  | JETTA III (1K2)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-08  | 2010-10  | 
VW  | PASSAT B6 (3C2)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2005-05  | 2010-07  | 
VW  | PASSAT B6 (3C2)  | 2.0 FSI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-09  | 2010-07  | 
VW  | PASSAT B6 (3C2)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-03  | 2010-07  | 
VW  | PASSAT B6 VARIANT (3C5)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2005-08  | 2010-11  | 
VW  | PASSAT B6 VARIANT (3C5)  | 2.0 FSI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-09  | 2010-11  | 
VW  | PASSAT B6 VARIANT (3C5)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2005-08  | 2010-11  | 
VW  | TOURAN (1T1, 1T2)  | 1.6 BIFUEL  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2006-11  | 2010-05  | 
VW  | TOURAN (1T1, 1T2)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2003-07  | 2010-05  | 
VW  | TOURAN (1T1, 1T2)  | 2.0 FSI  | 110  | 150  | 1,984  | 4  | 2003-10  | 2007-01  | 
