| Referencia | 11291785801 |
|---|---|
| Descripción | Colector de admisión, suministro de aire |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI QUATTRO | 150 | 204 | 2,967 | 6 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-11 | 2008-03 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 TDI QUATTRO | 150 | 204 | 2,967 | 6 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2006-06 | 2009-03 |
AUDI | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE) | 3.0 TDI QUATTRO | 150 | 204 | 2,967 | 6 | 2006-01 | 2009-03 |
AUDI | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-01 | 2009-03 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2006-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-06 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2004-11 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2004-05 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 165 | 225 | 2,967 | 6 | 2004-05 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 165 | 225 | 2,967 | 6 | 2005-03 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-06 | 2008-10 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2003-11 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2003-08 | 2010-07 |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2006-03 | 2010-05 |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-03 | 2008-05 |
