| Referencia | 55211009001 |
|---|---|
| Descripción | Árbol cardán |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 4G0 521 101 C |
|---|---|
| AUDI | 4G0 521 101 F |
| AUDI | 4G0 521 101 K |
| VAG | 4G0 521 101 C |
| VAG | 4G0 521 101 F |
| VAG | 4G0 521 101 K |
| VOLKSWAGEN | 4G0 521 101 C |
| VOLKSWAGEN | 4G0 521 101 F |
| VOLKSWAGEN | 4G0 521 101 K |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2012-05 | 2015-04 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI QUATTRO | 150 | 204 | 2,967 | 6 | 2011-03 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI QUATTRO | 230 | 313 | 2,967 | 6 | 2011-11 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 QUATTRO | 309 | 420 | 3,993 | 8 | 2012-02 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.8 FSI QUATTRO | 150 | 204 | 2,773 | 6 | 2011-05 | 2015-04 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TDI QUATTRO | 150 | 204 | 2,967 | 6 | 2011-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TDI QUATTRO | 230 | 313 | 2,967 | 6 | 2011-11 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI QUATTRO | 220 | 300 | 2,995 | 6 | 2011-05 | 2012-05 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI QUATTRO | 228 | 310 | 2,995 | 6 | 2011-11 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | S6 QUATTRO | 309 | 420 | 3,993 | 8 | 2012-02 | 2018-09 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 239 | 2,967 | 6 | 2013-05 | 2017-06 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI QUATTRO | 230 | 313 | 2,967 | 6 | 2011-11 | 2015-03 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | S7 QUATTRO | 309 | 420 | 3,993 | 8 | 2012-02 | 2015-03 |
