| Referencia | 22600746801 |
|---|---|
| Descripción | Condensador, aire acondicionado |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 8E0 260 401 A |
|---|---|
| AUDI | 8E0 260 401 B |
| AUDI | 8E0 260 403 A |
| AUDI | 8E0 260 403 B |
| CUPRA | 8E0 260 401 B |
| CUPRA | 8E0 260 403 A |
| CUPRA | 8E0 260 403 B |
| VAG | 8E0 260 401 B |
| VAG | 8E0 260 403 A |
| VAG | 8E0 260 403 B |
| VOLKSWAGEN | 8E0 260 401 B |
| VOLKSWAGEN | 8E0 260 403 A |
| VOLKSWAGEN | 8E0 260 403 B |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T QUATTRO | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 2000-11 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T QUATTRO | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T QUATTRO | 125 | 170 | 1,781 | 4 | 2001-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T QUATTRO | 140 | 190 | 1,781 | 4 | 2002-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 2000-11 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 125 | 170 | 1,781 | 4 | 2001-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 140 | 190 | 1,781 | 4 | 2002-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI QUATTRO | 96 | 130 | 1,896 | 4 | 2001-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 74 | 101 | 1,896 | 4 | 2001-05 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1,896 | 4 | 2004-06 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 96 | 130 | 1,896 | 4 | 2000-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2000-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.4 | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.4 | 125 | 170 | 2,393 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,496 | 6 | 2000-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI | 114 | 155 | 2,496 | 6 | 2001-08 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2,496 | 6 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 QUATTRO | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-04 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 QUATTRO | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2000-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-04 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2000-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T QUATTRO | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 2001-09 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T QUATTRO | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T QUATTRO | 125 | 170 | 1,781 | 4 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T QUATTRO | 140 | 190 | 1,781 | 4 | 2002-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 2001-09 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | 140 | 190 | 1,781 | 4 | 2002-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI QUATTRO | 96 | 130 | 1,896 | 4 | 2001-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | 74 | 101 | 1,896 | 4 | 2001-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1,896 | 4 | 2004-06 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | 96 | 130 | 1,896 | 4 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.4 | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.4 | 125 | 170 | 2,393 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,496 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI | 114 | 155 | 2,496 | 6 | 2001-09 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2,496 | 6 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 QUATTRO | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-04 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 QUATTRO | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-04 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 1.8 T QUATTRO | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2003-05 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 1.8 T | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2002-07 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2004-09 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 2.4 | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 2.4 | 125 | 170 | 2,393 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2,496 | 6 | 2002-08 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 3.0 QUATTRO | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2003-05 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 3.0 | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2001-08 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 3.0 QUATTRO | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-06 | 2004-07 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 3.0 QUATTRO | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2001-08 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-06 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 3.0 | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2001-08 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2001-08 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 3.0 QUATTRO | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-06 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 3.0 QUATTRO | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2001-08 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-06 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 3.0 | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2001-08 | 2005-01 |
AUDI | ALLROAD C5 (4BH) | 4.2 V8 QUATTRO | 220 | 299 | 4,163 | 8 | 2002-07 | 2005-08 |
