| Referencia | 11031827401  | 
                
|---|---|
| Descripción | Anillo retén, cigüeñal  | 
                
| Marca | VIKA  | 
                
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 04L 103 151  | 
                    
|---|---|
| AUDI | 04L 103 151 A  | 
                    
| CUPRA | 04L 103 151  | 
                    
| CUPRA | 04L 103 151 A  | 
                    
| SEAT | 04L 103 151  | 
                    
| SEAT | 04L 103 151 A  | 
                    
| SKODA | 04L 103 151  | 
                    
| SKODA | 04L 103 151 A  | 
                    
| VAG | 04L 103 151  | 
                    
| VAG | 04L 103 151 A  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 04L 103 151  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 04L 103 151 A  | 
                    
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI  | A1 (8X1, 8XK)  | 1.6 TDI  | 85  | 115  | 1,598  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF)  | 1.6 TDI  | 85  | 115  | 1,598  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-10  | 2015-05  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2013-09  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2012-10  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2012-12  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2012-09  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2012-04  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2013-01  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2014-02  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-03  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2013-10  | 
  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-10  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.6 TDI QUATTRO  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2013-09  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-10  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-05  | 2018-07  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2013-10  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-05  | 2018-07  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.6 TDI QUATTRO  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-10  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2013-09  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-02  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2018-07  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2013-03  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2012-09  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2018-07  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A4 ALLROAD B8 (8KH)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2009-09  | 2016-05  | 
AUDI  | A4 ALLROAD B8 (8KH)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2016-05  | 
AUDI  | A4 ALLROAD B8 (8KH)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 120  | 163  | 1,968  | 4  | 2009-04  | 2016-05  | 
AUDI  | A4 ALLROAD B8 (8KH)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2016-05  | 
AUDI  | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 120  | 163  | 1,968  | 4  | 2016-05  | 2019-10  | 
AUDI  | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2016-01  | 
  | 
AUDI  | A4 B8 (8K2)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 (8K2)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 (8K2)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2007-11  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 (8K2)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 (8K2)  | 2.0 TDI  | 120  | 163  | 1,968  | 4  | 2008-08  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 (8K2)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 AVANT (8K5)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 AVANT (8K5)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 AVANT (8K5)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2008-04  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 AVANT (8K5)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 AVANT (8K5)  | 2.0 TDI  | 120  | 163  | 1,968  | 4  | 2008-08  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 AVANT (8K5)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B9 (8W2, 8WC)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2016-09  | 2019-11  | 
AUDI  | A4 B9 (8W2, 8WC)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-09  | 2019-11  | 
AUDI  | A4 B9 (8W2, 8WC)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 2019-11  | 
AUDI  | A4 B9 (8W2, 8WC)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 2019-11  | 
AUDI  | A4 B9 (8W2, 8WC)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
AUDI  | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2016-09  | 2019-10  | 
AUDI  | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-10  | 2018-09  | 
AUDI  | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2015-08  | 2019-10  | 
AUDI  | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-08  | 2018-09  | 
AUDI  | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-08  | 2018-09  | 
AUDI  | A5 (8T3)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 (8T3)  | 2.0 TDI  | 120  | 163  | 1,968  | 4  | 2008-08  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 (8T3)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 CONVERTIBLE (8F7)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 CONVERTIBLE (8F7)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 CONVERTIBLE (8F7)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2009-09  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 2.0 TDI  | 120  | 163  | 1,968  | 4  | 2009-09  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 2017-01  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-04  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2012-01  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-11  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-04  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2012-01  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-11  | 2018-09  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2011-09  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI  | 88  | 120  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 2018-10  | 
AUDI  | Q5 (8RB)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2009-08  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 120  | 163  | 1,968  | 4  | 2008-11  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-11  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2010-11  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-09  | 2017-05  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2017-01  | 
  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-07  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2017-01  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-11  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)  | 2.0 TDI 4DRIVE  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)  | 2.0 TDI 4DRIVE  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2016-05  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)  | 2.0 TDI  | 85  | 115  | 1,968  | 4  | 2011-05  | 
  | 
SEAT  | ATECA (KH7, KHP)  | 1.0 TSI  | 85  | 115  | 999  | 3  | 2016-05  | 
  | 
SEAT  | ATECA (KH7, KHP)  | 1.6 TDI  | 85  | 115  | 1,598  | 4  | 2016-04  | 
  | 
SEAT  | ATECA (KH7, KHP)  | 2.0 TDI 4DRIVE  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2016-04  | 
  | 
SEAT  | ATECA (KH7, KHP)  | 2.0 TDI 4DRIVE  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2016-06  | 
  | 
SEAT  | ATECA (KH7, KHP)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2016-04  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2012-11  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-09  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2013-09  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2012-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2012-09  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2013-09  | 2016-11  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-03  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.6 TDI 4DRIVE  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2014-04  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.6 TDI 4DRIVE  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2014-11  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2013-11  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2013-09  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 TDI 4DRIVE  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-04  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 TDI 4DRIVE  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-11  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2013-10  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-08  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2013-02  | 2016-12  | 
SEAT  | TOLEDO IV (KG3)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2013-06  | 2015-06  | 
SEAT  | TOLEDO IV (KG3)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-07  | 2015-06  | 
SEAT  | TOLEDO IV (KG3)  | 1.6 TDI  | 85  | 115  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 2019-04  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.6 TDI 4X4  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2013-05  | 2015-05  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.6 TDI 4X4  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-11  | 2015-05  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2013-05  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 2.0 TDI / TDI RS 4X4  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 2.0 TDI 4X4  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 2.0 TDI RS  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.6 TDI 4X4  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-11  | 2015-05  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.6 TDI 4X4  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-11  | 2015-05  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2013-05  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 2.0 TDI / TDI RS 4X4  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 2.0 TDI 4X4  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 2.0 TDI RS  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
SKODA  | RAPID (NH3, NK3, NK6)  | 1.6 TDI  | 85  | 115  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | RAPID SPACEBACK (NH1)  | 1.6 TDI  | 85  | 115  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 2019-12  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 1.6 TDI  | 88  | 120  | 1,598  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 2.0 TDI 4X4  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 2.0 TDI 4X4  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 2.0 TDI  | 130  | 177  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 1.6 TDI  | 88  | 120  | 1,598  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 2.0 TDI 4X4  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 2.0 TDI 4X4  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | YETI (5L)  | 2.0 TDI 4X4  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 2017-12  | 
SKODA  | YETI (5L)  | 2.0 TDI 4X4  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2009-11  | 2017-12  | 
SKODA  | YETI (5L)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 2017-12  | 
SKODA  | YETI (5L)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2009-11  | 2017-12  | 
VW  | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-07  | 2018-09  | 
VW  | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2014-06  | 2018-09  | 
VW  | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
VW  | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2014-06  | 2018-09  | 
VW  | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA)  | 2.0 TDI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-11  | 
  | 
VW  | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA)  | 2.0 TDI 4MOTION  | 90  | 122  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA)  | 2.0 TDI  | 55  | 75  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA)  | 2.0 TDI  | 75  | 102  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | CADDY ALLTRACK MPV (SAB)  | 2.0 TDI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-11  | 
  | 
VW  | CADDY ALLTRACK MPV (SAB)  | 2.0 TDI 4MOTION  | 90  | 122  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | CADDY ALLTRACK MPV (SAB)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | CADDY ALLTRACK MPV (SAB)  | 2.0 TDI  | 55  | 75  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | CADDY ALLTRACK MPV (SAB)  | 2.0 TDI  | 75  | 102  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH)  | 2.0 TDI 4MOTION  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-11  | 2020-09  | 
VW  | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH)  | 2.0 TDI 4MOTION  | 55  | 75  | 1,968  | 4  | 2015-11  | 2019-07  | 
VW  | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH)  | 2.0 TDI 4MOTION  | 90  | 122  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 2020-09  | 
VW  | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 2020-09  | 
VW  | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH)  | 2.0 TDI  | 55  | 75  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 2020-09  | 
VW  | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH)  | 2.0 TDI  | 75  | 102  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 2020-09  | 
