| Referencia | 55211005801 |
|---|---|
| Descripción | Árbol cardán |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 7L6 521 102 B |
|---|---|
| AUDI | 7L6 521 102 C |
| AUDI | 7L6 521 102 D |
| AUDI | 7L6 521 102 F |
| AUDI | 7L6 521 102 H |
| AUDI | 7L6 521 102 N |
| AUDI | 7L6 521 102 Q |
| PORSCHE | 7L6 521 102 B |
| PORSCHE | 7L6 521 102 C |
| PORSCHE | 7L6 521 102 D |
| PORSCHE | 7L6 521 102 F |
| PORSCHE | 7L6 521 102 H |
| PORSCHE | 7L6 521 102 N |
| PORSCHE | 7L6 521 102 Q |
| SEAT | 7L6 521 102 B |
| SEAT | 7L6 521 102 C |
| SEAT | 7L6 521 102 E |
| VAG | 7L6 521 102 B |
| VAG | 7L6 521 102 C |
| VAG | 7L6 521 102 D |
| VAG | 7L6 521 102 E |
| VAG | 7L6 521 102 F |
| VAG | 7L6 521 102 H |
| VAG | 7L6 521 102 N |
| VAG | 7L6 521 102 Q |
| VOLKSWAGEN | 7L6 521 102 B |
| VOLKSWAGEN | 7L6 521 102 C |
| VOLKSWAGEN | 7L6 521 102 D |
| VOLKSWAGEN | 7L6 521 102 E |
| VOLKSWAGEN | 7L6 521 102 F |
| VOLKSWAGEN | 7L6 521 102 H |
| VOLKSWAGEN | 7L6 521 102 N |
| VOLKSWAGEN | 7L6 521 102 Q |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | 120 | 163 | 2,461 | 5 | 2003-08 | 2010-05 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | 128 | 174 | 2,461 | 5 | 2003-01 | 2010-05 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 R50 TDI | 257 | 350 | 4,921 | 10 | 2007-08 | 2010-05 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 V10 TDI | 230 | 313 | 4,921 | 10 | 2002-10 | 2010-05 |
