| Referencia | 89411691302  | 
                
|---|---|
| Descripción | Pantalla, faro antiniebla  | 
                
| Marca | DPA  | 
                
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.0 TSI  | 70  | 95  | 999  | 3  | 2014-11  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.0 TSI  | 81  | 110  | 999  | 3  | 2014-11  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.0  | 44  | 60  | 999  | 3  | 2014-01  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.0  | 55  | 75  | 999  | 3  | 2014-01  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.2 TDI  | 55  | 75  | 1,199  | 3  | 2009-10  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.2 TSI 16V  | 66  | 90  | 1,197  | 4  | 2014-02  | 2017-10  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2009-11  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.2 TSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2014-01  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.2  | 44  | 60  | 1,198  | 3  | 2009-06  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.2  | 51  | 70  | 1,198  | 3  | 2009-06  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.4 GTI  | 132  | 180  | 1,390  | 4  | 2010-05  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.4 TDI  | 55  | 75  | 1,422  | 3  | 2014-03  | 2017-10  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.4 TDI  | 66  | 90  | 1,422  | 3  | 2014-02  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.4 TDI  | 77  | 105  | 1,422  | 3  | 2014-05  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.4 TSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2012-10  | 2014-05  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2017-10  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.6 BIFUEL  | 60  | 82  | 1,598  | 4  | 2011-01  | 2014-05  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.6 TDI  | 55  | 75  | 1,598  | 4  | 2009-06  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2009-06  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2009-06  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.6  | 66  | 90  | 1,598  | 4  | 2014-07  | 2017-10  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.6  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2010-01  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.6  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2014-07  | 2017-10  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.8 GTI  | 141  | 192  | 1,798  | 4  | 2014-11  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 2.0 R WRC  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2013-08  | 2014-05  | 
VW  | POLO V SALOON (602, 604, 612, 614)  | 1.4 TSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2016-05  | 
  | 
VW  | POLO V SALOON (602, 604, 612, 614)  | 1.6  | 63  | 86  | 1,598  | 4  | 2010-11  | 
  | 
VW  | POLO V SALOON (602, 604, 612, 614)  | 1.6  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2010-05  | 
  | 
VW  | POLO V SALOON (602, 604, 612, 614)  | 1.6  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 
  | 
