| Referencia | 88390364902  | 
                
|---|---|
| Descripción | Elevalunas  | 
                
| Marca | DPA  | 
                
Características:
Equivalencias:
| SKODA | 1U0839462A  | 
                    
|---|---|
| SKODA | 1U0839462B  | 
                    
| VAG | 1U0839462B  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 1U0839462B  | 
                    
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.4 16V  | 55  | 75  | 1,390  | 4  | 2000-09  | 2010-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.4  | 44  | 60  | 1,397  | 4  | 1999-04  | 2001-03  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.6  | 55  | 75  | 1,598  | 4  | 1996-09  | 2004-09  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.6  | 74  | 101  | 1,595  | 4  | 1997-02  | 2007-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2000-11  | 2010-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.8 T 4X4  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2001-05  | 2006-05  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1997-08  | 2010-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.8  | 92  | 125  | 1,781  | 4  | 1996-09  | 2000-07  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.9 SDI  | 50  | 68  | 1,896  | 4  | 1997-06  | 2003-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.9 TDI  | 66  | 90  | 1,896  | 4  | 1996-09  | 2010-03  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.9 TDI  | 74  | 100  | 1,896  | 4  | 2005-10  | 2010-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.9 TDI  | 81  | 110  | 1,896  | 4  | 1997-08  | 2006-01  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 1.9 TDI  | 96  | 130  | 1,896  | 4  | 2002-09  | 2004-09  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | 2.0  | 85  | 116  | 1,984  | 4  | 1999-04  | 2007-05  | 
SKODA  | OCTAVIA I (1U2)  | RS 1.8 T  | 132  | 180  | 1,781  | 4  | 2001-05  | 2006-01  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.4 16V  | 55  | 75  | 1,390  | 4  | 2000-08  | 2010-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.6  | 55  | 75  | 1,598  | 4  | 1998-07  | 2004-09  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.6  | 74  | 101  | 1,595  | 4  | 1998-07  | 2007-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.6  | 75  | 102  | 1,595  | 4  | 2000-09  | 2010-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.8 20V  | 92  | 125  | 1,781  | 4  | 1998-07  | 2000-07  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.8 T 4X4  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2001-05  | 2006-05  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1998-07  | 2010-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.9 SDI  | 50  | 68  | 1,896  | 4  | 1998-07  | 2003-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.9 TDI 4X4  | 66  | 90  | 1,896  | 4  | 1999-11  | 2006-02  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.9 TDI 4X4  | 74  | 100  | 1,896  | 4  | 2000-09  | 2006-01  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.9 TDI  | 66  | 90  | 1,896  | 4  | 1998-07  | 2010-03  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.9 TDI  | 74  | 100  | 1,896  | 4  | 2000-08  | 2010-12  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.9 TDI  | 81  | 110  | 1,896  | 4  | 1998-07  | 2006-01  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 1.9 TDI  | 96  | 130  | 1,896  | 4  | 2002-09  | 2004-09  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 2.0 4X4  | 85  | 116  | 1,984  | 4  | 2000-08  | 2004-09  | 
SKODA  | OCTAVIA I COMBI (1U5)  | 2.0  | 85  | 116  | 1,984  | 4  | 1999-04  | 2007-05  | 
