| Referencia | 99411789402 | 
|---|---|
| Descripción | Rejilla de ventilación, parachoques | 
| Marca | DPA | 
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-05 | 
 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2017-11 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 | 
 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 
 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 
 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4MOTION | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2015-07 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE HYBRID | 160 | 218 | 1,395 | 4 | 2015-06 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-02 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-02 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2016-01 | 2017-05 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4MOTION | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2015-02 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 GTE HYBRID | 160 | 218 | 1,395 | 4 | 2015-06 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-02 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-02 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4MOTION | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2014-08 | 
 | 
