| Referencia | 11030375901 | 
|---|---|
| Descripción | Junta, culata | 
| Marca | VIKA | 
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 06B 103 383 D | 
|---|---|
| AUDI | 06B 103 383 G | 
| AUDI | 06B 103 383 H | 
| AUDI | 06B 103 383 T | 
| CUPRA | 06B 103 383 D | 
| CUPRA | 06B 103 383 G | 
| CUPRA | 06B 103 383 H | 
| SEAT | 06B 103 383 D | 
| SEAT | 06B 103 383 G | 
| SEAT | 06B 103 383 H | 
| SEAT | 06B 103 383 T | 
| SKODA | 06B 103 383 D | 
| SKODA | 06B 103 383 G | 
| SKODA | 06B 103 383 H | 
| SKODA | 06B 103 383 T | 
| VAG | 06B 103 383 D | 
| VAG | 06B 103 383 G | 
| VAG | 06B 103 383 H | 
| VAG | 06B 103 383 T | 
| VOLKSWAGEN | 06B 103 383 D | 
| VOLKSWAGEN | 06B 103 383 G | 
| VOLKSWAGEN | 06B 103 383 H | 
| VOLKSWAGEN | 06B 103 383 T | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1996-09 | 2003-05 | 
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-08 | 2003-05 | 
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2003-05 | 2012-08 | 
| AUDI | A3 SPORTBACK (8PA) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-09 | 2013-03 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1994-11 | 2000-10 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-07 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1994-11 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-07 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-11 | 2004-12 | 
| AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2001-09 | 2004-12 | 
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-11 | 2008-06 | 
| AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-11 | 2008-06 | 
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 LPG | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-09 | 
 | 
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2010-11 | 2011-05 | 
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-03 | 
 | 
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 LPG | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-09 | 
 | 
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2006-10 | 2010-11 | 
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2006-10 | 
 | 
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 I | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1996-07 | 2002-10 | 
| SEAT | CORDOBA VARIO (6K5) | 1.6 I | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1996-09 | 2002-12 | 
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 I | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1996-04 | 2002-02 | 
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1999-11 | 2006-06 | 
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2005-10 | 2006-06 | 
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 LPG | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-12 | 2012-12 | 
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2005-07 | 2013-08 | 
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2005-07 | 2012-12 | 
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1998-10 | 2004-07 | 
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-10 | 2009-05 | 
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1997-02 | 2007-12 | 
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-11 | 2010-12 | 
| SKODA | OCTAVIA I COMBI (1U5) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1998-07 | 2007-12 | 
| SKODA | OCTAVIA I COMBI (1U5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-09 | 2010-12 | 
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 LPG | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-08 | 2012-11 | 
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2008-01 | 2013-06 | 
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-06 | 2013-06 | 
| SKODA | OCTAVIA II COMBI (1Z5) | 1.6 LPG | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-08 | 2012-11 | 
| SKODA | OCTAVIA II COMBI (1Z5) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2008-01 | 2013-06 | 
| SKODA | OCTAVIA II COMBI (1Z5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-09 | 2013-06 | 
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1998-10 | 2005-05 | 
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-08 | 2005-05 | 
| VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1999-05 | 2005-05 | 
| VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-08 | 2005-05 | 
| VW | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 BIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2011-05 | 2015-05 | 
| VW | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-04 | 2015-05 | 
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 BIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2011-05 | 2015-05 | 
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-04 | 2015-05 | 
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1997-08 | 2004-05 | 
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-08 | 2005-06 | 
| VW | GOLF IV VARIANT (1J5) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1999-05 | 2002-04 | 
| VW | GOLF IV VARIANT (1J5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-08 | 2006-06 | 
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 BIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-05 | 2013-12 | 
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2007-11 | 2013-12 | 
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2005-05 | 2013-12 | 
| VW | GOLF V (1K1) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2007-10 | 2008-11 | 
| VW | GOLF V (1K1) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-01 | 2008-11 | 
| VW | GOLF V VARIANT (1K5) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2007-11 | 2009-07 | 
| VW | GOLF V VARIANT (1K5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2007-06 | 2009-07 | 
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 BIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-03 | 2012-11 | 
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2008-10 | 2012-11 | 
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2008-10 | 2012-11 | 
| VW | GOLF VI VARIANT (AJ5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-07 | 2013-07 | 
| VW | JETTA III (1K2) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2008-01 | 2010-10 | 
| VW | JETTA III (1K2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-09 | 2010-10 | 
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1999-10 | 2000-09 | 
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-06 | 2010-09 | 
| VW | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2003-01 | 2010-09 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1996-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1997-06 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-11 | 2005-05 | 
| VW | PASSAT B5.5 VARIANT (3B6) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-11 | 2005-05 | 
| VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2005-05 | 2010-07 | 
| VW | PASSAT B6 VARIANT (3C5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2005-08 | 2010-11 | 
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | 100 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1995-12 | 2001-09 | 
| VW | POLO VARIANT (6V5) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1997-05 | 2001-09 | 
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.6 BIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2006-11 | 2010-05 | 
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2003-07 | 2010-05 | 
