| Referencia | 11151789901 |
|---|---|
| Descripción | Radiador de aceite, aceite motor |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 03L115389B |
|---|---|
| AUDI | 03L115389C |
| AUDI | 03L115389G |
| AUDI | 03L115389H |
| CUPRA | 03L115389B |
| CUPRA | 03L115389C |
| CUPRA | 03L115389G |
| CUPRA | 03L115389H |
| SEAT | 03L115389B |
| SEAT | 03L115389C |
| SEAT | 03L115389G |
| SEAT | 03L115389H |
| SKODA | 03L115389B |
| SKODA | 03L115389C |
| SKODA | 03L115389G |
| SKODA | 03L115389H |
| VAG | 03L115389B |
| VAG | 03L115389C |
| VAG | 03L115389G |
| VAG | 03L115389H |
| VOLKSWAGEN | 03L115389B |
| VOLKSWAGEN | 03L115389C |
| VOLKSWAGEN | 03L115389G |
| VOLKSWAGEN | 03L115389H |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI QUATTRO | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2012-01 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2011-06 | 2015-04 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2013-08 | 2015-05 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2013-08 | 2015-05 |
VW | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2012-05 | 2015-05 |
VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2012-05 | 2015-05 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4MOTION | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2012-12 | 2016-12 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2012-12 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-35 BUS (2E_) | 2.0 TDI | 84 | 114 | 1,968 | 4 | 2013-11 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 PLATFORM/CHASSIS (2F_) | 2.0 TDI | 84 | 114 | 1,968 | 4 | 2013-11 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_) | 2.0 TDI | 84 | 114 | 1,968 | 4 | 2013-11 | 2016-12 |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4MOTION | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2012-11 | 2018-07 |
VW | TRANSPORTER T6 PLATFORM/CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ | 2.0 TDI 4MOTION | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2015-06 | 2019-11 |
VW | TRANSPORTER T6 PLATFORM/CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2015-04 | 2019-11 |
