| Referencia | 11031791901 |
|---|---|
| Descripción | Cárter de aceite |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 04E103601G |
|---|---|
| SEAT | 04E103601G |
| SKODA | 04E103601G |
| VAG | 04E103601G |
| VOLKSWAGEN | 04E103601G |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-02 | 2015-05 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2016-08 |
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-10 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 |
|
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-05 |
|
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2016-08 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2017-06 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-09 | 2017-06 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2016-12 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-09 | 2016-12 |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2016-07 |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-09 | 2016-07 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-12 | 2018-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-01 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-04 | 2020-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2013-01 | 2018-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-02 | 2014-04 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2013-11 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-08 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2020-08 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2017-05 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2017-05 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2014-08 | 2021-06 |
SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-08 | 2021-06 |
SKODA | FABIA III ESTATE (NJ5) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2014-10 |
|
SKODA | FABIA III ESTATE (NJ5) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-10 |
|
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2017-02 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2017-12 |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA | 1.2 TSI 16V | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2014-12 | 2019-07 |
VW | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8) | 1.2 TSI 16V | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2014-12 | 2019-07 |
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 1.2 TSI | 62 | 84 | 1,197 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.2 TSI | 62 | 84 | 1,197 | 4 | 2015-06 |
|
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2017-11 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-04 | 2017-11 |
VW | GOLF VI CONVERTIBLE (517) | 1.2 TSI 16V | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-11 | 2016-05 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-08 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-04 | 2017-03 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2013-05 | 2017-03 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-04 | 2020-08 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-04 | 2017-03 |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.2 TSI 16V | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2014-08 | 2017-12 |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI 16V | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2014-02 | 2017-10 |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-01 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 |
|
