| Referencia | 22531574201 | 
|---|---|
| Descripción | Junta, colector de escape | 
| Marca | VIKA | 
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2013-09 | 
 | 
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-09 | 2019-11 | 
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 90 | 122 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 2019-11 | 
| AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-09 | 2019-10 | 
| AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 90 | 122 | 1,968 | 4 | 2016-04 | 2018-09 | 
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4DRIVE | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 
 | 
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 85 | 115 | 999 | 3 | 2016-05 | 
 | 
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4DRIVE | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-04 | 
 | 
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4DRIVE | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2016-06 | 
 | 
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-04 | 
 | 
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-08 | 
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2013-02 | 2018-08 | 
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2013-02 | 2018-08 | 
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2018-08 | 
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4DRIVE | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2014-04 | 2020-08 | 
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4DRIVE | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2014-11 | 2020-08 | 
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2013-10 | 2020-08 | 
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4DRIVE | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 2018-08 | 
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2013-10 | 2018-08 | 
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2013-06 | 2015-06 | 
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4X4 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2013-05 | 2015-05 | 
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4X4 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2017-02 | 
| SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4X4 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2017-02 | 
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2013-08 | 2015-05 | 
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2019-12 | 
| SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2013-08 | 2015-05 | 
| SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2019-12 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2014-06 | 2018-09 | 
| VW | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2014-06 | 2018-09 | 
| VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2016-12 | 
| VW | GOLF VI CONVERTIBLE (517) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-11 | 2016-05 | 
| VW | GOLF VI CONVERTIBLE (517) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2013-11 | 2016-05 | 
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4MOTION | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 
 | 
| VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2018-07 | 
| VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2018-07 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2016-01 | 
 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2016-05 | 2020-06 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-01 | 
 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2016-08 | 2020-07 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 85 | 115 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 2019-07 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4MOTION | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2016-01 | 
 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4MOTION | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2016-06 | 
 | 
