| Referencia | 99191803901 |
|---|---|
| Descripción | Sensor, auxiliar de aparcamiento |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 1S0 919 275 |
|---|---|
| AUDI | 1S0 919 275 A |
| AUDI | 1S0 919 275 B |
| AUDI | 1S0 919 275 C |
| AUDI | 1S0 919 275 D |
| AUDI | 1S0 919 275 E |
| AUDI | 2H0 919 275 A |
| AUDI | 3C0 919 275 S |
| AUDI | 3TD 919 275 |
| AUDI | 3TD 919 275 A |
| AUDI | 4H0 919 275 |
| AUDI | 4H0 919 275 A |
| AUDI | 5KD 919 275 |
| AUDI | 5KD 919 275 A |
| BENTLEY | 1S0 919 275 A |
| BENTLEY | 1S0 919 275 D |
| BENTLEY | 3C0 919 275 S |
| BENTLEY | 4H0 919 275 |
| BENTLEY | 4H0 919 275 A |
| PORSCHE | 1S0 919 275 C |
| PORSCHE | 1S0 919 275 D |
| PORSCHE | 4H0 919 275 A |
| SEAT | 1S0 919 275 |
| SEAT | 1S0 919 275 A |
| SEAT | 1S0 919 275 B |
| SEAT | 1S0 919 275 C |
| SEAT | 1S0 919 275 D |
| SEAT | 1S0 919 275 E |
| SEAT | 2H0 919 275 A |
| SEAT | 3C0 919 275 S |
| SEAT | 3TD 919 275 |
| SEAT | 3TD 919 275 A |
| SEAT | 4H0 919 275 |
| SEAT | 4H0 919 275 A |
| SEAT | 5KD 919 275 |
| SEAT | 5KD 919 275 A |
| SKODA | 1S0 919 275 |
| SKODA | 1S0 919 275 A |
| SKODA | 1S0 919 275 B |
| SKODA | 1S0 919 275 C |
| SKODA | 1S0 919 275 D |
| SKODA | 1S0 919 275 E |
| SKODA | 2H0 919 275 A |
| SKODA | 3C0 919 275 S |
| SKODA | 3TD 919 275 |
| SKODA | 3TD 919 275 A |
| SKODA | 4H0 919 275 |
| SKODA | 4H0 919 275 A |
| SKODA | 5KD 919 275 |
| SKODA | 5KD 919 275 A |
| SKODA | 5KD 919 275 B |
| VAG | 1S0 919 275 |
| VAG | 1S0 919 275 A |
| VAG | 1S0 919 275 B |
| VAG | 1S0 919 275 C |
| VAG | 1S0 919 275 D |
| VAG | 1S0 919 275 E |
| VAG | 2H0 919 275 A |
| VAG | 3C0 919 275 S |
| VAG | 3TD 919 275 |
| VAG | 3TD 919 275 A |
| VAG | 4H0 919 275 |
| VAG | 4H0 919 275 A |
| VAG | 5KD 919 275 |
| VAG | 5KD 919 275 A |
| VAG | 5KD 919 275 B |
| VOLKSWAGEN | 1S0 919 275 |
| VOLKSWAGEN | 1S0 919 275 A |
| VOLKSWAGEN | 1S0 919 275 B |
| VOLKSWAGEN | 1S0 919 275 C |
| VOLKSWAGEN | 1S0 919 275 D |
| VOLKSWAGEN | 1S0 919 275 E |
| VOLKSWAGEN | 2H0 919 275 A |
| VOLKSWAGEN | 3C0 919 275 S |
| VOLKSWAGEN | 3TD 919 275 |
| VOLKSWAGEN | 3TD 919 275 A |
| VOLKSWAGEN | 420 919 275 |
| VOLKSWAGEN | 420 919 275 A |
| VOLKSWAGEN | 4H0 919 275 |
| VOLKSWAGEN | 4H0 919 275 A |
| VOLKSWAGEN | 5KD 919 275 |
| VOLKSWAGEN | 5KD 919 275 A |
| VOLKSWAGEN | 5KD 919 275 B |
Aplicaciones:
