| Referencia | 44070059001 | 
|---|---|
| Descripción | Barra oscilante, suspensión de ruedas | 
| Marca | VIKA | 
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 4D0 407 509 G | 
|---|---|
| AUDI | 4D0 407 509 J | 
| SEAT | 4D0 407 509 G | 
| SEAT | 4D0 407 509 J | 
| SKODA | 4D0 407 509 G | 
| SKODA | 4D0 407 509 J | 
| VAG | 4D0 407 509 G | 
| VAG | 4D0 407 509 J | 
| VOLKSWAGEN | 4D0 407 509 G | 
| VOLKSWAGEN | 4D0 407 509 J | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1994-11 | 2000-10 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 QUATTRO | 85 | 115 | 1,781 | 4 | 1995-07 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 QUATTRO | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1995-01 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T QUATTRO | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1995-01 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T QUATTRO | 132 | 180 | 1,781 | 4 | 1997-12 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1995-01 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 132 | 180 | 1,781 | 4 | 1997-12 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 | 85 | 115 | 1,781 | 4 | 1995-04 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1994-11 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI QUATTRO | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1996-09 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 55 | 75 | 1,896 | 4 | 1995-12 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 1995-01 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1995-10 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.4 QUATTRO | 121 | 165 | 2,393 | 6 | 1997-03 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.4 | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 1997-08 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.4 | 121 | 165 | 2,393 | 6 | 1997-03 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.5 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1997-09 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1997-09 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.6 QUATTRO | 110 | 150 | 2,598 | 6 | 1995-01 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.6 | 110 | 150 | 2,598 | 6 | 1995-01 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.8 QUATTRO | 128 | 174 | 2,771 | 6 | 1995-01 | 1997-07 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.8 QUATTRO | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1996-10 | 2001-08 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 128 | 174 | 2,771 | 6 | 1995-09 | 1997-07 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1996-10 | 2000-11 | 
| AUDI | A4 B5 (8D2) | S4 QUATTRO | 195 | 265 | 2,671 | 6 | 1997-09 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1994-11 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.8 QUATTRO | 85 | 115 | 1,781 | 4 | 1995-07 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.8 QUATTRO | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1996-01 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.8 T QUATTRO | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1996-01 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.8 T QUATTRO | 132 | 180 | 1,781 | 4 | 1997-12 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1996-03 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.8 T | 132 | 180 | 1,781 | 4 | 1997-12 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.8 | 85 | 115 | 1,781 | 4 | 1995-07 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.8 | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1996-02 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.9 HYBRID | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 1998-03 | 2000-06 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.9 TDI QUATTRO | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1996-09 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 1996-02 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1996-02 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 2.4 QUATTRO | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 1997-08 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 2.4 QUATTRO | 121 | 165 | 2,393 | 6 | 1997-03 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 2.4 | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 1997-08 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 2.4 | 121 | 165 | 2,393 | 6 | 1997-03 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 2.5 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1997-09 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1997-09 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 2.6 QUATTRO | 110 | 150 | 2,598 | 6 | 1996-01 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 2.6 | 110 | 150 | 2,598 | 6 | 1996-02 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 2.8 QUATTRO | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1996-10 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 2.8 | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1996-10 | 2001-09 | 
| AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | S4 QUATTRO | 195 | 265 | 2,671 | 6 | 1997-09 | 2001-09 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1997-07 | 2000-04 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,496 | 6 | 2000-09 | 2002-09 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1997-01 | 2000-04 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 132 | 180 | 2,496 | 6 | 2000-09 | 2002-09 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 QUATTRO | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1996-04 | 2002-09 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1996-04 | 2002-09 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.3 TDI QUATTRO | 165 | 224 | 3,328 | 8 | 2000-06 | 2002-09 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 QUATTRO | 169 | 230 | 3,697 | 8 | 1995-07 | 1998-11 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 QUATTRO | 191 | 260 | 3,697 | 8 | 1998-11 | 2002-09 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 | 169 | 230 | 3,697 | 8 | 1995-07 | 1998-12 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 | 191 | 260 | 3,697 | 8 | 1998-11 | 2002-09 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 QUATTRO | 175 | 238 | 4,172 | 8 | 1999-02 | 2000-04 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 QUATTRO | 220 | 299 | 4,172 | 8 | 1994-03 | 1998-11 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 QUATTRO | 228 | 310 | 4,172 | 8 | 1998-11 | 2002-09 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 6.0 W12 QUATTRO | 309 | 420 | 5,998 | 12 | 2001-01 | 2002-09 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | S8 QUATTRO | 250 | 340 | 4,172 | 8 | 1996-07 | 1999-06 | 
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | S8 QUATTRO | 265 | 360 | 4,172 | 8 | 1999-06 | 2002-09 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1996-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.8 SYNCRO/4MOTION | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1996-12 | 2000-08 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1996-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.8 | 85 | 115 | 1,781 | 4 | 1997-01 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.8 | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1996-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.9 TDI 4MOTION | 85 | 115 | 1,896 | 4 | 1999-08 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.9 TDI SYNCRO/4MOTION | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1997-06 | 2000-08 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 1996-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1996-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.9 TDI | 85 | 115 | 1,896 | 4 | 1998-08 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.3 VR5 SYNCRO/4MOTION | 110 | 150 | 2,324 | 5 | 1997-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.3 VR5 | 110 | 150 | 2,324 | 5 | 1996-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.5 TDI SYNCRO/4MOTION | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1998-12 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1998-07 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.8 V6 4MOTION | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-09 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.8 V6 SYNCRO/4MOTION | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1996-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.8 V6 | 132 | 180 | 2,771 | 6 | 1997-05 | 1999-09 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.8 V6 | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-09 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.8 V6 | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1996-08 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1997-06 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.8 SYNCRO/4MOTION | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1997-06 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1997-05 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.8 | 85 | 115 | 1,781 | 4 | 1997-06 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.8 | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1997-06 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI 4MOTION | 85 | 115 | 1,896 | 4 | 1999-08 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI SYNCRO/4MOTION | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1997-06 | 2000-08 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 1997-06 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1997-06 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI | 85 | 115 | 1,896 | 4 | 1998-08 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.3 VR5 SYNCRO/4MOTION | 110 | 150 | 2,324 | 5 | 1997-10 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.3 VR5 | 110 | 150 | 2,324 | 5 | 1997-06 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.5 TDI SYNCRO/4MOTION | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1998-12 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1998-07 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.8 V6 4MOTION | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-09 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.8 V6 SYNCRO/4MOTION | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1997-06 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.8 V6 | 132 | 180 | 2,771 | 6 | 1997-09 | 1999-09 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.8 V6 | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-09 | 2000-11 | 
| VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.8 V6 | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1997-06 | 2000-11 | 
