| Referencia | 55051699201 | 
|---|---|
| Descripción | Barra oscilante, suspensión de ruedas | 
| Marca | VIKA | 
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 3Q0 505 311 C | 
|---|---|
| AUDI | 3Q0 505 311 D | 
| AUDI | 3Q0 505 311 E | 
| AUDI | 3Q0 505 311 F | 
| AUDI | 3Q0505311G | 
| AUDI | 3QD505311B | 
| SEAT | 3Q0 505 311 C | 
| SEAT | 3Q0 505 311 D | 
| SEAT | 3Q0 505 311 E | 
| SEAT | 3Q0 505 311 F | 
| SEAT | 3Q0505311G | 
| SEAT | 3QD505311B | 
| SKODA | 3Q0 505 311 C | 
| SKODA | 3Q0 505 311 D | 
| SKODA | 3Q0 505 311 E | 
| SKODA | 3Q0 505 311 F | 
| SKODA | 3Q0505311G | 
| SKODA | 3QD505311B | 
| VAG | 3Q0 505 311 C | 
| VAG | 3Q0 505 311 D | 
| VAG | 3Q0 505 311 E | 
| VAG | 3Q0 505 311 F | 
| VAG | 3Q0505311G | 
| VAG | 3QD505311B | 
| VOLKSWAGEN | 3Q0 505 311 C | 
| VOLKSWAGEN | 3Q0 505 311 D | 
| VOLKSWAGEN | 3Q0 505 311 E | 
| VOLKSWAGEN | 3Q0 505 311 F | 
| VOLKSWAGEN | 3Q0505311G | 
| VOLKSWAGEN | 3QD505311B | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4X4 | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4X4 | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4X4 | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4X4 | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.4 TSI 4X4 | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.5 TSI | 110 | 150 | 1,498 | 4 | 2017-02 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI 4X4 | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI 4X4 | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TSI 4X4 | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2015-03 | 
 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-05 | 
 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2017-11 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 | 
 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 
 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 
 | 
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4MOTION | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2015-07 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE HYBRID | 160 | 218 | 1,395 | 4 | 2015-06 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-02 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-02 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2016-01 | 2017-05 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4MOTION | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2015-02 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 GTE HYBRID | 160 | 218 | 1,395 | 4 | 2015-06 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-02 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2015-02 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4MOTION | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2014-08 | 
 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2016-05 | 2018-07 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2016-05 | 
 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2016-01 | 
 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2016-05 | 2020-06 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-01 | 2020-07 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2016-04 | 2020-07 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 2020-07 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-01 | 
 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2016-08 | 2020-07 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 85 | 115 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 2019-07 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4MOTION | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2016-01 | 
 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4MOTION | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2016-06 | 
 | 
