| Referencia | 99051783501 |
|---|---|
| Descripción | Bobina de encendido |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 06H 905 110 G |
|---|---|
| AUDI | 06H 905 110 L |
| AUDI | 06H 905 110 P |
| AUDI | 06J 905 110 E |
| AUDI | 06J 905 110 F |
| AUDI | 06J 905 110 G |
| AUDI | 06J 905 110 K |
| AUDI | 06J 905 110 N |
| AUDI | 06K 905 110 K |
| AUDI | 06L 905 110 B |
| AUDI | 06L 905 110 C |
| AUDI | 06L 905 110 D |
| AUDI | 06L 905 110 E |
| AUDI | 06L 905 110 F |
| AUDI | 06L 905 110 H |
| AUDI | 06L 905 110 K |
| BENTLEY | 06H 905 110 G |
| BENTLEY | 06H 905 110 L |
| BENTLEY | 06H 905 110 P |
| BENTLEY | 06J 905 110 E |
| CUPRA | 06H 905 110 L |
| CUPRA | 06H 905 110 P |
| PORSCHE | 06H 905 110 G |
| PORSCHE | 06H 905 110 L |
| SEAT | 06H 905 110 G |
| SEAT | 06H 905 110 L |
| SEAT | 06H 905 110 P |
| SEAT | 06J 905 110 E |
| SEAT | 06J 905 110 F |
| SEAT | 06J 905 110 G |
| SEAT | 06J 905 110 K |
| SEAT | 06J 905 110 N |
| SEAT | 06K 905 110 K |
| SEAT | 06L 905 110 B |
| SEAT | 06L 905 110 C |
| SEAT | 06L 905 110 D |
| SEAT | 06L 905 110 E |
| SEAT | 06L 905 110 F |
| SEAT | 06L 905 110 H |
| SEAT | 06L 905 110 K |
| SKODA | 06H 905 110 G |
| SKODA | 06H 905 110 L |
| SKODA | 06H 905 110 P |
| SKODA | 06J 905 110 E |
| SKODA | 06J 905 110 F |
| SKODA | 06J 905 110 G |
| SKODA | 06J 905 110 K |
| SKODA | 06J 905 110 N |
| SKODA | 06K 905 110 K |
| SKODA | 06L 905 110 B |
| SKODA | 06L 905 110 C |
| SKODA | 06L 905 110 D |
| SKODA | 06L 905 110 E |
| SKODA | 06L 905 110 F |
| SKODA | 06L 905 110 H |
| SKODA | 06L 905 110 K |
| VAG | 06H 905 110 G |
| VAG | 06H 905 110 L |
| VAG | 06H 905 110 P |
| VAG | 06J 905 110 E |
| VAG | 06J 905 110 F |
| VAG | 06J 905 110 G |
| VAG | 06J 905 110 K |
| VAG | 06J 905 110 N |
| VAG | 06K 905 110 K |
| VAG | 06L 905 110 B |
| VAG | 06L 905 110 C |
| VAG | 06L 905 110 D |
| VAG | 06L 905 110 E |
| VAG | 06L 905 110 F |
| VAG | 06L 905 110 H |
| VAG | 06L 905 110 K |
| VOLKSWAGEN | 06H 905 110 G |
| VOLKSWAGEN | 06H 905 110 L |
| VOLKSWAGEN | 06H 905 110 P |
| VOLKSWAGEN | 06J 905 110 E |
| VOLKSWAGEN | 06J 905 110 F |
| VOLKSWAGEN | 06J 905 110 G |
| VOLKSWAGEN | 06J 905 110 K |
| VOLKSWAGEN | 06J 905 110 N |
| VOLKSWAGEN | 06K 905 110 K |
| VOLKSWAGEN | 06L 905 110 B |
| VOLKSWAGEN | 06L 905 110 C |
| VOLKSWAGEN | 06L 905 110 D |
| VOLKSWAGEN | 06L 905 110 E |
| VOLKSWAGEN | 06L 905 110 F |
| VOLKSWAGEN | 06L 905 110 H |
| VOLKSWAGEN | 06L 905 110 K |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 2.0 TFSI QUATTRO | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI QUATTRO | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI QUATTRO | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2015-12 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 2.0 TFSI | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2015-12 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 140 | 190 | 1,984 | 4 | 2015-05 |
|
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 QUATTRO | 260 | 354 | 2,995 | 6 | 2016-05 |
|
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 140 | 190 | 1,984 | 4 | 2015-08 |
|
AUDI | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) | S4 QUATTRO | 260 | 354 | 2,995 | 6 | 2016-05 | 2019-10 |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 125 | 170 | 1,798 | 4 | 2007-10 | 2017-01 |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 130 | 177 | 1,798 | 4 | 2015-05 | 2017-01 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI QUATTRO | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI QUATTRO | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2015-08 | 2017-01 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2015-08 | 2017-01 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 1.8 TFSI | 125 | 170 | 1,798 | 4 | 2011-09 | 2016-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 1.8 TFSI | 130 | 177 | 1,798 | 4 | 2015-05 | 2017-01 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI QUATTRO | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI QUATTRO | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2015-08 | 2017-01 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.0 TFSI | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2015-08 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 1.8 TFSI | 106 | 144 | 1,798 | 4 | 2014-09 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 1.8 TFSI | 125 | 170 | 1,798 | 4 | 2011-08 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 1.8 TFSI | 130 | 177 | 1,798 | 4 | 2015-05 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TFSI QUATTRO | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TFSI QUATTRO | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2015-08 | 2017-01 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TFSI | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2016-05 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 2.0 TFSI | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2015-08 | 2017-01 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | 140 | 190 | 1,798 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | 140 | 190 | 1,798 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI | 140 | 190 | 1,798 | 4 | 2015-04 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-09 | 2018-05 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI QUATTRO | 213 | 290 | 2,995 | 6 | 2010-07 | 2014-04 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI QUATTRO | 228 | 310 | 2,995 | 6 | 2011-11 | 2018-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2010-06 | 2018-01 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-08 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2012-06 | 2016-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2015-08 | 2017-05 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-08 |
|
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2015-08 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2015-05 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 183 | 249 | 2,967 | 6 | 2015-06 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 190 | 258 | 2,967 | 6 | 2015-08 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI QUATTRO | 200 | 272 | 2,967 | 6 | 2015-01 | 2019-12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TFSI QUATTRO | 245 | 333 | 2,995 | 6 | 2015-01 | 2019-12 |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 85 | 115 | 999 | 3 | 2016-05 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2016-04 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4DRIVE | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-04 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4DRIVE | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2016-06 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-04 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4MOTION | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2016-01 |
|
