| Referencia | 11210829801 |
|---|---|
| Descripción | Bomba de agua |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 06B 121 011 C |
|---|---|
| AUDI | 06B 121 011 E |
| AUDI | 06B 121 011 H |
| AUDI | 06B 121 011 L |
| AUDI | 06B 121 011 M |
| AUDI | 06B 121 011 MX |
| AUDI | 06B 121 011 N |
| AUDI | 06B 121 011 Q |
| AUDI | 06B 121 011 QX |
| AUDI | 06B121011BX |
| AUDI | 06B121011CX |
| AUDI | 06B121011EV |
| AUDI | 06B121011EX |
| AUDI | 06B121011HX |
| AUDI | 06B121011LV |
| AUDI | 06B121011LX |
| AUDI | 06B121011NX |
| CUPRA | 06B 121 011 C |
| CUPRA | 06B 121 011 E |
| CUPRA | 06B 121 011 H |
| CUPRA | 06B 121 011 L |
| CUPRA | 06B 121 011 M |
| CUPRA | 06B 121 011 MX |
| CUPRA | 06B 121 011 N |
| CUPRA | 06B 121 011 Q |
| CUPRA | 06B 121 011 QX |
| CUPRA | 06B121011BX |
| CUPRA | 06B121011CX |
| CUPRA | 06B121011EV |
| CUPRA | 06B121011EX |
| CUPRA | 06B121011HX |
| CUPRA | 06B121011LX |
| CUPRA | 06B121011NX |
| SEAT | 06B 121 011 C |
| SEAT | 06B 121 011 E |
| SEAT | 06B 121 011 H |
| SEAT | 06B 121 011 L |
| SEAT | 06B 121 011 M |
| SEAT | 06B 121 011 MX |
| SEAT | 06B 121 011 N |
| SEAT | 06B 121 011 Q |
| SEAT | 06B 121 011 QX |
| SEAT | 06B121011BX |
| SEAT | 06B121011CX |
| SEAT | 06B121011EV |
| SEAT | 06B121011EX |
| SEAT | 06B121011HX |
| SEAT | 06B121011LV |
| SEAT | 06B121011LX |
| SEAT | 06B121011NX |
| SKODA | 06B 121 011 C |
| SKODA | 06B 121 011 E |
| SKODA | 06B 121 011 H |
| SKODA | 06B 121 011 L |
| SKODA | 06B 121 011 M |
| SKODA | 06B 121 011 MX |
| SKODA | 06B 121 011 N |
| SKODA | 06B 121 011 Q |
| SKODA | 06B 121 011 QX |
| SKODA | 06B121011BX |
| SKODA | 06B121011CX |
| SKODA | 06B121011EV |
| SKODA | 06B121011EX |
| SKODA | 06B121011HX |
| SKODA | 06B121011LV |
| SKODA | 06B121011LX |
| SKODA | 06B121011NX |
| VAG | 06B 121 011 C |
| VAG | 06B 121 011 E |
| VAG | 06B 121 011 H |
| VAG | 06B 121 011 L |
| VAG | 06B 121 011 M |
| VAG | 06B 121 011 MX |
| VAG | 06B 121 011 N |
| VAG | 06B 121 011 Q |
| VAG | 06B 121 011 QX |
| VAG | 06B121011BX |
| VAG | 06B121011CX |
| VAG | 06B121011EV |
| VAG | 06B121011EX |
| VAG | 06B121011HX |
| VAG | 06B121011LV |
| VAG | 06B121011LX |
| VAG | 06B121011NX |
| VOLKSWAGEN | 06B 121 011 C |
| VOLKSWAGEN | 06B 121 011 E |
| VOLKSWAGEN | 06B 121 011 H |
| VOLKSWAGEN | 06B 121 011 L |
| VOLKSWAGEN | 06B 121 011 M |
| VOLKSWAGEN | 06B 121 011 MX |
| VOLKSWAGEN | 06B 121 011 N |
| VOLKSWAGEN | 06B 121 011 Q |
| VOLKSWAGEN | 06B 121 011 QX |
| VOLKSWAGEN | 06B121011BX |
| VOLKSWAGEN | 06B121011CX |
| VOLKSWAGEN | 06B121011EV |
| VOLKSWAGEN | 06B121011EX |
| VOLKSWAGEN | 06B121011HX |
| VOLKSWAGEN | 06B121011LV |
| VOLKSWAGEN | 06B121011LX |
| VOLKSWAGEN | 06B121011NX |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8P7) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2008-09 | 2010-05 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-07 | 2000-11 |
AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-07 | 2001-09 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2004-09 | 2005-12 |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 BIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-05 | 2013-12 |
VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 BIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-03 | 2012-11 |
VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4MOTION | 199 | 270 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2012-11 |
VW | GOLF VI VARIANT (AJ5) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2010-07 | 2013-07 |
VW | JETTA III (1K2) | 1.6 MULTIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2008-01 | 2010-10 |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 74 | 100 | 1,595 | 4 | 1999-10 | 2000-09 |
VW | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2003-01 | 2010-09 |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2001-11 | 2005-05 |
VW | PASSAT B5.5 VARIANT (3B6) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2001-11 | 2005-05 |
VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.6 BIFUEL | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2006-11 | 2010-05 |
