| Referencia | B11206 |
|---|---|
| Descripción | Bomba de agua |
| Marca | BORSEHUNG |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 06K 121 011 D |
|---|---|
| AUDI | 06K121011 |
| AUDI | 06K121011B |
| AUDI | 06K121011C |
| AUDI | 06L 121 012 H |
| AUDI | 06L 121 012 K |
| AUDI | 06L 121 012 L |
| AUDI | 06L 121 111 B |
| AUDI | 06L 121 111 E |
| AUDI | 06L 121 111 F |
| AUDI | 06L 121 111 G |
| AUDI | 06L 121 111 H |
| AUDI | 06L 121 111 J |
| AUDI | 06L 121 111 K |
| AUDI | 06L 121 111 L |
| AUDI | 06L 121 111 M |
| AUDI | 06L 121 111 P |
| AUDI | 06L121005A |
| AUDI | 06L121012 |
| AUDI | 06L121012A |
| CUPRA | 06K121011B |
| CUPRA | 06K121011C |
| CUPRA | 06L 121 012 H |
| CUPRA | 06L 121 012 K |
| CUPRA | 06L 121 012 L |
| CUPRA | 06L 121 111 B |
| CUPRA | 06L 121 111 E |
| CUPRA | 06L 121 111 F |
| CUPRA | 06L 121 111 G |
| CUPRA | 06L 121 111 H |
| CUPRA | 06L 121 111 J |
| CUPRA | 06L 121 111 K |
| CUPRA | 06L 121 111 L |
| CUPRA | 06L 121 111 M |
| CUPRA | 06L 121 111 P |
| CUPRA | 06L121005A |
| CUPRA | 06L121012A |
| PORSCHE | 06L 121 111 B |
| PORSCHE | 06L 121 111 E |
| SEAT | 06K 121 011 D |
| SEAT | 06K121011 |
| SEAT | 06K121011B |
| SEAT | 06K121011C |
| SEAT | 06L 121 012 H |
| SEAT | 06L 121 012 K |
| SEAT | 06L 121 012 L |
| SEAT | 06L 121 111 B |
| SEAT | 06L 121 111 E |
| SEAT | 06L 121 111 F |
| SEAT | 06L 121 111 G |
| SEAT | 06L 121 111 H |
| SEAT | 06L 121 111 J |
| SEAT | 06L 121 111 K |
| SEAT | 06L 121 111 L |
| SEAT | 06L 121 111 M |
| SEAT | 06L 121 111 P |
| SEAT | 06L121005A |
| SEAT | 06L121012 |
| SEAT | 06L121012A |
| SKODA | 06K 121 011 D |
| SKODA | 06K121011 |
| SKODA | 06K121011B |
| SKODA | 06K121011C |
| SKODA | 06L 121 012 H |
| SKODA | 06L 121 012 K |
| SKODA | 06L 121 012 L |
| SKODA | 06L 121 111 B |
| SKODA | 06L 121 111 E |
| SKODA | 06L 121 111 F |
| SKODA | 06L 121 111 G |
| SKODA | 06L 121 111 H |
| SKODA | 06L 121 111 J |
| SKODA | 06L 121 111 K |
| SKODA | 06L 121 111 L |
| SKODA | 06L 121 111 M |
| SKODA | 06L 121 111 P |
| SKODA | 06L121005A |
| SKODA | 06L121012 |
| SKODA | 06L121012A |
| VAG | 06K121011 |
| VAG | 06K121011B |
| VAG | 06K121011C |
| VAG | 06L 121 012 H |
| VAG | 06L 121 012 K |
| VAG | 06L 121 012 L |
| VAG | 06L 121 111 B |
| VAG | 06L 121 111 E |
| VAG | 06L 121 111 F |
| VAG | 06L 121 111 G |
| VAG | 06L 121 111 H |
| VAG | 06L 121 111 J |
| VAG | 06L 121 111 K |
| VAG | 06L 121 111 L |
| VAG | 06L 121 111 M |
| VAG | 06L 121 111 P |
| VAG | 06L121005A |
| VAG | 06L121012 |
| VAG | 06L121012A |
| VOLKSWAGEN | 06K 121 011 D |
| VOLKSWAGEN | 06K121011 |
| VOLKSWAGEN | 06K121011B |
| VOLKSWAGEN | 06K121011C |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 012 H |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 012 K |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 012 L |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 111 B |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 111 E |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 111 F |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 111 G |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 111 H |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 111 J |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 111 K |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 111 L |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 111 M |
| VOLKSWAGEN | 06L 121 111 P |
| VOLKSWAGEN | 06L121005A |
| VOLKSWAGEN | 06L121012 |
| VOLKSWAGEN | 06L121012A |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2009-08 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 165 | 224 | 1,984 | 4 | 2012-06 | 2016-05 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2013-02 | 2018-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 CUPRA R | 228 | 310 | 1,984 | 4 | 2017-11 | 2018-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 CUPRA | 195 | 265 | 1,984 | 4 | 2013-10 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 CUPRA | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2013-10 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 CUPRA | 213 | 290 | 1,984 | 4 | 2015-10 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 CUPRA | 221 | 300 | 1,984 | 4 | 2017-01 | 2018-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2013-02 | 2018-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 CUPRA | 195 | 265 | 1,984 | 4 | 2013-10 | 2016-11 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 CUPRA | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2013-10 | 2016-11 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 CUPRA | 213 | 290 | 1,984 | 4 | 2015-10 | 2016-11 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 CUPRA | 221 | 300 | 1,984 | 4 | 2017-01 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4DRIVE | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2014-11 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1,798 | 4 | 2013-10 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 CUPRA 4DRIVE | 221 | 300 | 1,984 | 4 | 2016-11 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 CUPRA | 195 | 265 | 1,984 | 4 | 2013-10 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 CUPRA | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2013-10 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 CUPRA | 213 | 290 | 1,984 | 4 | 2015-10 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 CUPRA | 221 | 300 | 1,984 | 4 | 2016-11 | 2018-08 |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA | 2.0 TSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2012-12 | 2019-07 |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2014-12 | 2018-09 |
VW | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8) | 2.0 TSI | 155 | 210 | 1,984 | 4 | 2012-12 | 2019-07 |
VW | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2014-12 | 2018-09 |
VW | GOLF VI CONVERTIBLE (517) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2013-11 | 2016-05 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 155 | 210 | 1,984 | 4 | 2013-11 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2013-04 | 2020-08 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2014-05 | 2017-07 |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.8 TSI | 125 | 170 | 1,798 | 4 | 2014-07 |
|
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 TSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2012-12 | 2017-12 |
