| Referencia | 99191789701 |
|---|---|
| Descripción | Bomba de combustible |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 8E0 919 051 AF |
|---|---|
| AUDI | 8E0 919 051 AG |
| AUDI | 8E0 919 051 BB |
| AUDI | 8E0 919 051 BJ |
| AUDI | 8E0919051C |
| AUDI | 8E0919051CJ |
| AUDI | 8E0919051P |
| SEAT | 8E0 919 051 AF |
| SEAT | 8E0 919 051 AG |
| SEAT | 8E0 919 051 BB |
| SEAT | 8E0 919 051 BJ |
| SEAT | 8E0919051C |
| SEAT | 8E0919051CJ |
| SEAT | 8E0919051P |
| SKODA | 8E0 919 051 AF |
| SKODA | 8E0 919 051 AG |
| SKODA | 8E0 919 051 BB |
| SKODA | 8E0 919 051 BJ |
| SKODA | 8E0919051C |
| SKODA | 8E0919051CJ |
| SKODA | 8E0919051P |
| VAG | 8E0 919 051 AF |
| VAG | 8E0 919 051 AG |
| VAG | 8E0 919 051 BB |
| VAG | 8E0 919 051 BJ |
| VAG | 8E0919051C |
| VAG | 8E0919051CJ |
| VAG | 8E0919051P |
| VOLKSWAGEN | 8E0 919 051 AF |
| VOLKSWAGEN | 8E0 919 051 AG |
| VOLKSWAGEN | 8E0 919 051 BB |
| VOLKSWAGEN | 8E0 919 051 BJ |
| VOLKSWAGEN | 8E0919051C |
| VOLKSWAGEN | 8E0919051CJ |
| VOLKSWAGEN | 8E0919051P |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2000-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T QUATTRO | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 2000-11 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 125 | 170 | 1,781 | 4 | 2001-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 140 | 190 | 1,781 | 4 | 2002-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 74 | 101 | 1,896 | 4 | 2001-05 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1,896 | 4 | 2004-06 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 96 | 130 | 1,896 | 4 | 2000-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 FSI | 110 | 150 | 1,984 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2000-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.4 | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.4 | 125 | 170 | 2,393 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI | 114 | 155 | 2,496 | 6 | 2001-08 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2,496 | 6 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 QUATTRO | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-04 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-04 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2000-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 2001-09 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | 140 | 190 | 1,781 | 4 | 2002-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | 74 | 101 | 1,896 | 4 | 2001-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1,896 | 4 | 2004-06 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | 96 | 130 | 1,896 | 4 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.0 FSI | 110 | 150 | 1,984 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.4 | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.4 | 125 | 170 | 2,393 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI | 114 | 155 | 2,496 | 6 | 2001-09 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2,496 | 6 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2001-04 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 1.8 T | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2002-07 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 2.4 | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 2.4 | 125 | 170 | 2,393 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2,496 | 6 | 2002-08 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | 3.0 | 162 | 220 | 2,976 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.8 T | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2004-11 | 2006-05 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 1.8 T | 120 | 163 | 1,781 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 | 96 | 130 | 1,984 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2004-11 | 2006-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-03 | 2010-09 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 2008-12 | 2010-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI | 88 | 120 | 1,798 | 4 | 2010-09 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-06 | 2010-09 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 2009-06 | 2010-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI | 88 | 120 | 1,798 | 4 | 2010-09 | 2013-05 |
