| Referencia | 88391809601  | 
                
|---|---|
| Descripción | Cerradura de puerta  | 
                
| Marca | VIKA  | 
                
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.2 TFSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2013-02  | 2015-05  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.2 TFSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.4 TFSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2013-03  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.4 TFSI  | 90  | 122  | 1,395  | 4  | 2012-04  | 2014-05  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.4 TFSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-10  | 2015-05  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2013-09  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.8 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-08  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-04  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2012-10  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2012-12  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2012-09  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2012-04  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2017-12  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2013-01  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | S3 QUATTRO  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-02  | 2014-07  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | S3 QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 (8V1, 8VK)  | S3 QUATTRO  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2012-11  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.2 TFSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2013-10  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.2 TFSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2014-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.4 TFSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2013-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.4 TFSI  | 90  | 122  | 1,395  | 4  | 2013-09  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.4 TFSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2013-09  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.6 TDI QUATTRO  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2013-09  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.8 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-11  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.8 TFSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2013-11  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-10  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-05  | 2018-07  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2013-09  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2013-10  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-05  | 2018-07  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | S3 QUATTRO  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | S3 QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 
  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | S3 QUATTRO  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.2 TFSI  | 77  | 105  | 1,197  | 4  | 2013-05  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.2 TFSI  | 81  | 110  | 1,197  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.4 TFSI G-TRON  | 81  | 110  | 1,395  | 4  | 2013-11  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.4 TFSI  | 103  | 140  | 1,395  | 4  | 2013-03  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.4 TFSI  | 90  | 122  | 1,395  | 4  | 2012-09  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.4 TFSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.6 TDI QUATTRO  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2015-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1,598  | 4  | 2012-10  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1,598  | 4  | 2013-09  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.8 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-05  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-09  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2013-02  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2018-07  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1,968  | 4  | 2013-03  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2012-09  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2018-07  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1,968  | 4  | 2013-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | S3 QUATTRO  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 
  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | S3 QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 2016-08  | 
AUDI  | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)  | S3 QUATTRO  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 2,967  | 6  | 2015-11  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 150  | 204  | 2,967  | 6  | 2012-01  | 2014-12  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 155  | 211  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 160  | 218  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 180  | 245  | 2,967  | 6  | 2012-01  | 2016-06  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 200  | 272  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 230  | 313  | 2,967  | 6  | 2012-01  | 2014-12  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 235  | 320  | 2,967  | 6  | 2012-01  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)  | 3.0 TFSI QUATTRO  | 228  | 310  | 2,995  | 6  | 2012-01  | 2014-12  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)  | 3.0 TFSI QUATTRO  | 245  | 333  | 2,995  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 1.8 TFSI  | 140  | 190  | 1,798  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-04  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2012-01  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-11  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TFSI  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.8 FSI QUATTRO  | 162  | 220  | 2,773  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 155  | 211  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 160  | 218  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 180  | 245  | 2,967  | 6  | 2011-03  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 200  | 272  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 235  | 320  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 240  | 326  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 3.0 TDI  | 155  | 211  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 3.0 TDI  | 160  | 218  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 3.0 TFSI QUATTRO  | 245  | 333  | 2,995  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | S6 QUATTRO  | 331  | 450  | 3,993  | 8  | 2014-10  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 1.8 TFSI  | 140  | 190  | 1,798  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2015-04  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2012-01  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TDI  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2013-11  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TFSI  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.8 FSI QUATTRO  | 162  | 220  | 2,773  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 155  | 211  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 160  | 218  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 180  | 245  | 2,967  | 6  | 2011-05  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 200  | 272  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 235  | 320  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 240  | 326  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 3.0 TDI  | 155  | 211  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 3.0 TDI  | 160  | 218  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 3.0 TFSI QUATTRO  | 245  | 333  | 2,995  | 6  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | S6 QUATTRO  | 331  | 450  | 3,993  | 8  | 2014-10  | 2018-09  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 1.8 TFSI  | 140  | 190  | 1,798  | 4  | 2015-04  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 2.0 TFSI  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2014-09  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 2.8 FSI QUATTRO  | 162  | 220  | 2,773  | 6  | 2014-09  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 140  | 190  | 2,967  | 6  | 2015-11  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 155  | 211  | 2,967  | 6  | 2014-07  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 160  | 218  | 2,967  | 6  | 2014-07  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 176  | 239  | 2,967  | 6  | 2013-05  | 2017-06  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 180  | 245  | 2,967  | 6  | 2010-10  | 2016-06  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 200  | 272  | 2,967  | 6  | 2014-05  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 235  | 320  | 2,967  | 6  | 2014-05  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 240  | 326  | 2,967  | 6  | 2014-09  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI  | 140  | 190  | 2,967  | 6  | 2015-11  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI  | 155  | 211  | 2,967  | 6  | 2015-11  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TDI  | 160  | 218  | 2,967  | 6  | 2014-07  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 3.0 TFSI QUATTRO  | 245  | 333  | 2,995  | 6  | 2014-05  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | RS7 PERFORMANCE QUATTRO  | 445  | 605  | 3,993  | 8  | 2015-11  | 2018-04  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | RS7 QUATTRO  | 412  | 560  | 3,993  | 8  | 2013-10  | 2018-04  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | S7 QUATTRO  | 331  | 450  | 3,993  | 8  | 2014-07  | 2018-05  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 1.4 TFSI  | 92  | 125  | 1,395  | 4  | 2016-07  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 1.4 TSI  | 110  | 150  | 1,395  | 4  | 2013-10  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 130  | 177  | 1,968  | 4  | 2011-06  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI QUATTRO  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI  | 100  | 136  | 1,968  | 4  | 2011-09  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI  | 103  | 140  | 1,968  | 4  | 2011-09  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1,968  | 4  | 2015-05  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TDI  | 88  | 120  | 1,968  | 4  | 2015-03  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TFSI  | 132  | 180  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | RS 2.5 QUATTRO  | 228  | 310  | 2,480  | 5  | 2013-10  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | RS 2.5 QUATTRO  | 250  | 340  | 2,480  | 5  | 2013-05  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | RS PERFORMANCE 2.5 QUATTRO  | 270  | 367  | 2,480  | 5  | 2015-01  | 2018-10  | 
AUDI  | Q7 (4MB, 4MG)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 
  | 
AUDI  | Q7 (4MB, 4MG)  | 3.0 TDI E-TRON QUATTRO  | 275  | 374  | 2,967  | 6  | 2015-08  | 2019-12  | 
AUDI  | Q7 (4MB, 4MG)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 155  | 211  | 2,967  | 6  | 2015-08  | 2019-12  | 
AUDI  | Q7 (4MB, 4MG)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 160  | 218  | 2,967  | 6  | 2015-05  | 2019-12  | 
AUDI  | Q7 (4MB, 4MG)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 183  | 249  | 2,967  | 6  | 2015-06  | 2019-12  | 
AUDI  | Q7 (4MB, 4MG)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 190  | 258  | 2,967  | 6  | 2015-08  | 2019-12  | 
AUDI  | Q7 (4MB, 4MG)  | 3.0 TDI QUATTRO  | 200  | 272  | 2,967  | 6  | 2015-01  | 2019-12  | 
AUDI  | Q7 (4MB, 4MG)  | 3.0 TFSI QUATTRO  | 245  | 333  | 2,995  | 6  | 2015-01  | 2019-12  | 
AUDI  | Q7 (4MB, 4MG)  | SQ7 TDI QUATTRO  | 320  | 435  | 3,956  | 8  | 2016-04  | 2019-12  | 
