| Referencia | 88231806201 |
|---|---|
| Descripción | Cerradura del capó de motor |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 150 | 204 | 2,967 | 6 | 2010-01 | 2018-03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2010-01 | 2018-03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 180 | 245 | 2,967 | 6 | 2011-05 | 2018-03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 193 | 262 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TSI HYBRID | 279 | 379 | 2,995 | 6 | 2010-04 | 2018-03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TSI | 213 | 290 | 2,995 | 6 | 2010-08 | 2018-03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 183 | 249 | 3,597 | 6 | 2010-08 | 2018-03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 206 | 280 | 3,597 | 6 | 2010-04 | 2018-03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 FSI | 265 | 360 | 4,163 | 8 | 2011-01 | 2018-03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 TDI | 250 | 340 | 4,134 | 8 | 2010-01 | 2018-03 |
