| Referencia | 91450860301 | 
|---|---|
| Descripción | Correa trapezoidal poli V | 
| Marca | VIKA | 
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 030 145 933 K | 
|---|---|
| AUDI | 036 145 933 F | 
| AUDI | 036 145 933 J | 
| AUDI | 036145933AJ | 
| AUDI | 036145933AK | 
| AUDI | 036145933AT | 
| SEAT | 030 145 933 K | 
| SEAT | 036 145 933 F | 
| SEAT | 036 145 933 J | 
| SEAT | 036145933AJ | 
| SEAT | 036145933AK | 
| SEAT | 036145933AT | 
| SKODA | 030 145 933 K | 
| SKODA | 036 145 933 F | 
| SKODA | 036 145 933 J | 
| SKODA | 036145933AJ | 
| SKODA | 036145933AK | 
| SKODA | 036145933AT | 
| VAG | 030 145 933 K | 
| VAG | 036 145 933 F | 
| VAG | 036 145 933 J | 
| VAG | 036145933AJ | 
| VAG | 036145933AK | 
| VAG | 036145933AT | 
| VOLKSWAGEN | 030 145 933 K | 
| VOLKSWAGEN | 036 145 933 F | 
| VOLKSWAGEN | 036 145 933 J | 
| VOLKSWAGEN | 036145933AJ | 
| VOLKSWAGEN | 036145933AK | 
| VOLKSWAGEN | 036145933AT | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2002-05 | 2005-08 | 
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2002-09 | 2007-12 | 
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 63 | 86 | 1,390 | 4 | 2006-05 | 2009-11 | 
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 74 | 100 | 1,390 | 4 | 2002-10 | 2009-11 | 
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.6 | 74 | 101 | 1,598 | 4 | 2003-04 | 2009-11 | 
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2002-02 | 2007-12 | 
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | 63 | 86 | 1,390 | 4 | 2006-05 | 2009-11 | 
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | 74 | 100 | 1,390 | 4 | 2002-02 | 2009-11 | 
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.6 | 74 | 101 | 1,598 | 4 | 2003-02 | 2009-11 | 
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 LPG | 63 | 85 | 1,390 | 4 | 2008-03 | 2011-05 | 
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 | 63 | 85 | 1,390 | 4 | 2008-03 | 2015-05 | 
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 | 63 | 85 | 1,390 | 4 | 2008-07 | 2015-05 | 
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 | 63 | 85 | 1,390 | 4 | 2010-03 | 2015-05 | 
| SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1999-11 | 2006-06 | 
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-09 | 2006-06 | 
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-01 | 2002-05 | 
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-06 | 2006-05 | 
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1999-12 | 2008-03 | 
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | 74 | 100 | 1,390 | 4 | 1999-12 | 2008-03 | 
| SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-05 | 2007-12 | 
| SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 1.4 16V | 59 | 80 | 1,390 | 4 | 2006-04 | 2007-12 | 
| SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 1.4 16V | 74 | 100 | 1,390 | 4 | 2000-04 | 2007-12 | 
| SKODA | FABIA I SALOON (6Y3) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1999-10 | 2007-12 | 
| SKODA | FABIA I SALOON (6Y3) | 1.4 16V | 59 | 80 | 1,390 | 4 | 2006-04 | 2007-12 | 
| SKODA | FABIA I SALOON (6Y3) | 1.4 16V | 74 | 100 | 1,390 | 4 | 1999-12 | 2007-12 | 
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 LPG | 63 | 86 | 1,390 | 4 | 2007-01 | 2014-11 | 
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 | 63 | 86 | 1,390 | 4 | 2007-01 | 2014-12 | 
| SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.4 LPG | 63 | 86 | 1,390 | 4 | 2007-10 | 2014-11 | 
| SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.4 | 63 | 86 | 1,390 | 4 | 2007-10 | 2014-12 | 
| SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1995-08 | 1998-03 | 
| SKODA | FELICIA I ESTATE (6U5) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1995-08 | 1998-03 | 
| SKODA | FELICIA I PICKUP (6UF, 6U7) | 1.3 | 40 | 54 | 1,289 | 4 | 1997-06 | 2002-04 | 
| SKODA | FELICIA I PICKUP (6UF, 6U7) | 1.3 | 43 | 58 | 1,289 | 4 | 1995-10 | 2002-04 | 
| SKODA | FELICIA I PICKUP (6UF, 6U7) | 1.3 | 50 | 68 | 1,289 | 4 | 1997-06 | 2002-04 | 
| SKODA | FELICIA I PICKUP (6UF, 6U7) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1997-06 | 2002-04 | 
| SKODA | FELICIA I PICKUP (6UF, 6U7) | 1.9 D | 47 | 64 | 1,896 | 4 | 1997-06 | 2002-04 | 
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1998-01 | 2001-06 | 
| SKODA | FELICIA II ESTATE (6U5) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1998-01 | 2001-06 | 
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-09 | 2010-12 | 
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1996-09 | 2004-09 | 
| SKODA | OCTAVIA I COMBI (1U5) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-08 | 2010-12 | 
| SKODA | OCTAVIA I COMBI (1U5) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1998-07 | 2004-09 | 
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 LPG | 63 | 86 | 1,390 | 4 | 2010-03 | 2015-05 | 
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 | 63 | 86 | 1,390 | 4 | 2006-09 | 2015-05 | 
| SKODA | ROOMSTER PRAKTIK (5J) | 1.4 | 63 | 86 | 1,390 | 4 | 2007-03 | 2015-05 | 
| VW | BORA I (1J2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-03 | 2005-05 | 
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-05 | 2005-05 | 
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2002-01 | 2005-05 | 
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI 4MOTION | 74 | 101 | 1,896 | 4 | 2000-09 | 2005-05 | 
| VW | BORA I (1J2) | 1.9 TDI | 74 | 101 | 1,896 | 4 | 2000-09 | 2005-05 | 
| VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2001-09 | 2005-05 | 
| VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-02 | 2005-05 | 
| VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2002-01 | 2005-05 | 
| VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.9 TDI 4MOTION | 74 | 101 | 1,896 | 4 | 2000-09 | 2005-05 | 
| VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.9 TDI | 74 | 101 | 1,896 | 4 | 2000-09 | 2005-05 | 
| VW | CADDY II PICKUP (9U7) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1996-06 | 2000-12 | 
| VW | FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 1.4 | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2005-04 | 2009-12 | 
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1997-10 | 2004-05 | 
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-02 | 2005-06 | 
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2002-01 | 2005-06 | 
| VW | GOLF IV (9B3) | 1.6 TOTAL FLEX | 74 | 101 | 1,598 | 4 | 2007-03 | 2014-03 | 
| VW | GOLF IV (9B3) | 1.6 | 74 | 101 | 1,598 | 4 | 2007-03 | 2010-12 | 
| VW | GOLF IV VARIANT (1J5) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1999-05 | 2006-06 | 
| VW | GOLF IV VARIANT (1J5) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-02 | 2006-06 | 
| VW | GOLF IV VARIANT (1J5) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2002-01 | 2006-06 | 
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2001-11 | 2010-09 | 
| VW | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7) | 1.4 | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2003-01 | 2010-09 | 
| VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2001-10 | 2008-05 | 
| VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 16V | 59 | 80 | 1,390 | 4 | 2006-05 | 2009-11 | 
| VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 16V | 74 | 101 | 1,390 | 4 | 2001-10 | 2008-05 | 
| VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 BIFUEL | 60 | 82 | 1,390 | 4 | 2006-05 | 2009-11 | 
| VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 | 61 | 83 | 1,390 | 4 | 2002-08 | 2009-11 | 
| VW | POLO IV SALOON (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.4 | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2002-11 | 2012-04 | 
| VW | POLO IV SALOON (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.4 | 74 | 101 | 1,390 | 4 | 2003-11 | 2005-06 | 
| VW | POLO IV SALOON (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.6 | 74 | 101 | 1,598 | 4 | 2002-09 | 
 | 
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 (6R1) | 63 | 85 | 1,390 | 4 | 2009-03 | 2014-05 | 
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 BIFUEL | 60 | 82 | 1,390 | 4 | 2010-03 | 2011-01 | 
