| Referencia | B11106 |
|---|---|
| Descripción | Cuerpo de mariposa |
| Marca | BORSEHUNG |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 06F 133 062 A |
|---|---|
| AUDI | 06F 133 062 E |
| AUDI | 06F 133 062 G |
| AUDI | 06F 133 062 H |
| AUDI | 06F 133 062 J |
| AUDI | 06F 133 062 M |
| AUDI | 06F 133 062 Q |
| AUDI | 06F 133 062 T |
| AUDI | 06F133062AB |
| AUDI | 06F133062AG |
| AUDI | 06K 133 062 H |
| CUPRA | 06F 133 062 A |
| CUPRA | 06F 133 062 E |
| CUPRA | 06F 133 062 G |
| CUPRA | 06F 133 062 J |
| CUPRA | 06F 133 062 M |
| CUPRA | 06F 133 062 Q |
| CUPRA | 06F 133 062 T |
| CUPRA | 06F 133 062AG |
| SEAT | 06F 133 062 A |
| SEAT | 06F 133 062 E |
| SEAT | 06F 133 062 G |
| SEAT | 06F 133 062 H |
| SEAT | 06F 133 062 J |
| SEAT | 06F 133 062 M |
| SEAT | 06F 133 062 Q |
| SEAT | 06F 133 062 T |
| SEAT | 06F133062AB |
| SEAT | 06F133062AG |
| SEAT | 06K 133 062 H |
| SKODA | 06F 133 062 A |
| SKODA | 06F 133 062 E |
| SKODA | 06F 133 062 G |
| SKODA | 06F 133 062 H |
| SKODA | 06F 133 062 J |
| SKODA | 06F 133 062 M |
| SKODA | 06F 133 062 Q |
| SKODA | 06F 133 062 T |
| SKODA | 06F133062AB |
| SKODA | 06F133062AG |
| SKODA | 06K 133 062 H |
| VAG | 06F 133 062 A |
| VAG | 06F 133 062 E |
| VAG | 06F 133 062 G |
| VAG | 06F 133 062 H |
| VAG | 06F 133 062 J |
| VAG | 06F 133 062 M |
| VAG | 06F 133 062 Q |
| VAG | 06F 133 062 T |
| VAG | 06F133062AB |
| VAG | 06F133062AG |
| VAG | 06K 133 062 H |
| VOLKSWAGEN | 06F 133 062 A |
| VOLKSWAGEN | 06F 133 062 E |
| VOLKSWAGEN | 06F 133 062 G |
| VOLKSWAGEN | 06F 133 062 H |
| VOLKSWAGEN | 06F 133 062 J |
| VOLKSWAGEN | 06F 133 062 M |
| VOLKSWAGEN | 06F 133 062 Q |
| VOLKSWAGEN | 06F 133 062 T |
| VOLKSWAGEN | 06F133062AB |
| VOLKSWAGEN | 06F133062AG |
| VOLKSWAGEN | 06K 133 062 H |
Aplicaciones:
