| Referencia | 88621309001 |
|---|---|
| Descripción | Elemento de regulación, cierre centralizado |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI QUATTRO | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2006-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI QUATTRO | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2006-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2006-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2006-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 89 | 121 | 1,968 | 4 | 2005-09 | 2006-09 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 93 | 126 | 1,968 | 4 | 2005-11 | 2006-11 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2005-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2005-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI QUATTRO | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2006-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI QUATTRO | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2006-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2006-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2006-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | 89 | 121 | 1,968 | 4 | 2005-09 | 2006-09 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | 93 | 126 | 1,968 | 4 | 2005-11 | 2006-11 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TFSI QUATTRO | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2005-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TFSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2005-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-11 | 2008-03 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-03 | 2010-09 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI | 88 | 120 | 1,798 | 4 | 2010-09 | 2013-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2009-03 | 2013-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.6 | 75 | 102 | 1,595 | 4 | 2009-06 | 2010-09 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 2009-06 | 2010-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI | 118 | 160 | 1,798 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI | 88 | 120 | 1,798 | 4 | 2010-09 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2009-06 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
