| Referencia | 11317714801 |
|---|---|
| Descripción | Elemento enfriador, reciclaje gases escape |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 03L131511A |
|---|---|
| AUDI | 03L131511J |
| AUDI | 03L131511L |
| AUDI | 03L131511Q |
| SEAT | 03L131511A |
| SEAT | 03L131511J |
| SEAT | 03L131511L |
| SEAT | 03L131511Q |
| SKODA | 03L131511A |
| SKODA | 03L131511J |
| SKODA | 03L131511L |
| SKODA | 03L131511Q |
| VAG | 03L131511A |
| VAG | 03L131511J |
| VAG | 03L131511L |
| VAG | 03L131511Q |
| VOLKSWAGEN | 03L131511A |
| VOLKSWAGEN | 03L131511J |
| VOLKSWAGEN | 03L131511L |
| VOLKSWAGEN | 03L131511Q |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 BITDI 4MOTION | 132 | 180 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2022-05 |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 BITDI | 132 | 180 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2022-05 |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 TDI 4MOTION | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2012-06 | 2022-05 |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 TDI 4MOTION | 90 | 122 | 1,968 | 4 | 2010-09 | 2013-10 |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2012-07 | 2022-05 |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2.0 TDI | 90 | 122 | 1,968 | 4 | 2010-09 | 2013-10 |
VW | CRAFTER 30-35 BUS (2E_) | 2.0 TDI 4MOTION | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-35 BUS (2E_) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-35 BUS (2E_) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2011-07 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-35 BUS (2E_) | 2.0 TDI | 80 | 109 | 1,968 | 4 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-35 BUS (2E_) | 2.0 TDI | 84 | 114 | 1,968 | 4 | 2013-11 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 PLATFORM/CHASSIS (2F_) | 2.0 TDI 4MOTION | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 PLATFORM/CHASSIS (2F_) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 PLATFORM/CHASSIS (2F_) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2015-11 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 PLATFORM/CHASSIS (2F_) | 2.0 TDI | 105 | 142 | 1,968 | 4 | 2011-10 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 PLATFORM/CHASSIS (2F_) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2011-07 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 PLATFORM/CHASSIS (2F_) | 2.0 TDI | 80 | 109 | 1,968 | 4 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 PLATFORM/CHASSIS (2F_) | 2.0 TDI | 84 | 114 | 1,968 | 4 | 2013-11 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_) | 2.0 TDI 4MOTION | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2011-07 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2015-11 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_) | 2.0 TDI | 105 | 142 | 1,968 | 4 | 2011-10 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2011-07 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_) | 2.0 TDI | 80 | 109 | 1,968 | 4 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_) | 2.0 TDI | 84 | 114 | 1,968 | 4 | 2013-11 | 2016-12 |
