| Referencia | 88371036502 |
|---|---|
| Descripción | Elevalunas |
| Marca | DPA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 5JA 837 462 A |
|---|---|
| SEAT | 5JA 837 462 A |
| SEAT | 5JA837462 |
| SKODA | 5JA 837 462 A |
| SKODA | 5JA837462 |
| VAG | 5JA837462 |
| VOLKSWAGEN | 5JA 837 462 A |
| VOLKSWAGEN | 5JA837462 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | 70 | 95 | 999 | 3 | 2017-05 | 2019-04 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | 81 | 110 | 999 | 3 | 2017-05 | 2019-04 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2017-05 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2017-05 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TDI | 66 | 90 | 1,422 | 3 | 2015-05 | 2019-04 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1,390 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 | 2019-04 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2013-06 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2019-04 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2013-07 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2019-04 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 LPG | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 LPG | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.4 TDI | 66 | 90 | 1,422 | 3 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1,390 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 |
|
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2013-08 | 2015-05 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2012-07 | 2019-12 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2015-05 |
|
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 LPG | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 LPG | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 TSI | 66 | 90 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.4 TDI | 66 | 90 | 1,422 | 3 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1,390 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 SRE | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2013-08 | 2015-05 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 TDI | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2012-07 | 2019-12 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
