| Referencia | 11271515501 |
|---|---|
| Descripción | Filtro combustible |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 7N0127177A |
|---|---|
| AUDI | 7N0127177C |
| SEAT | 7N0127177A |
| SEAT | 7N0127177C |
| VOLKSWAGEN | 7N0127177A |
| VOLKSWAGEN | 7N0127177C |
| CUPRA | 7N0127177A |
| CUPRA | 7N0127177C |
| SKODA | 7N0127177A |
| SKODA | 7N0127177C |
| VAG | 7N0127177A |
| VAG | 7N0127177C |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI QUATTRO | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2012-01 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2011-06 | 2015-04 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI QUATTRO | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2011-06 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2011-09 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2011-09 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2011-06 | 2015-04 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4MOTION | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2016-12 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4MOTION | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2013-01 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4MOTION | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2012-12 | 2016-12 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2016-12 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2016-12 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2016-12 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2011-11 | 2016-12 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2012-12 | 2016-12 |
VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2016-12 |
VW | PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 2.0 TDI 4MOTION | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2012-01 | 2014-12 |
VW | PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 2.0 TDI 4MOTION | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2012-01 | 2014-12 |
VW | PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 2.0 TDI 4MOTION | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2013-01 | 2014-12 |
VW | PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2012-01 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4MOTION | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2010-08 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4MOTION | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2010-08 | 2013-01 |
VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4MOTION | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2013-01 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2010-08 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2010-08 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2010-08 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2012-12 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 VARIANT (365) | 2.0 TDI 4MOTION | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2010-08 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 VARIANT (365) | 2.0 TDI 4MOTION | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2010-08 | 2013-01 |
VW | PASSAT B7 VARIANT (365) | 2.0 TDI 4MOTION | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2013-01 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 VARIANT (365) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2010-08 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 VARIANT (365) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2010-08 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 VARIANT (365) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2010-08 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 VARIANT (365) | 2.0 TDI | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2012-12 | 2014-12 |
VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI 4MOTION | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2009-08 | 2012-01 |
VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI 4MOTION | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2009-11 | 2012-01 |
VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2008-06 | 2011-05 |
VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2008-06 | 2012-01 |
VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2008-06 | 2012-01 |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4MOTION | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2007-11 | 2018-07 |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4MOTION | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2007-09 | 2018-07 |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4MOTION | 125 | 170 | 1,968 | 4 | 2007-09 | 2018-07 |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4MOTION | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2012-11 | 2018-07 |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2008-03 | 2018-07 |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2010-05 | 2018-07 |
