| Referencia | 11151088201  | 
                
|---|---|
| Descripción | Filtro de aceite  | 
                
| Marca | VIKA  | 
                
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 06K 115 562  | 
                    
|---|---|
| AUDI | 06L 115 562  | 
                    
| AUDI | 06L 115 562 B  | 
                    
| AUDI | 06K 115 466  | 
                    
| AUDI | 06L 115 466  | 
                    
| AUDI | 06L 115 466 C  | 
                    
| AUDI | 06L 115 562 A  | 
                    
| AUDI | 06L 115 562 D  | 
                    
| AUDI | 06L 115 562 E  | 
                    
| AUDI | 6L115562  | 
                    
| SEAT | 06K 115 562  | 
                    
| SEAT | 06L 115 562  | 
                    
| SEAT | 06L 115 562 B  | 
                    
| SEAT | 06K 115 466  | 
                    
| SEAT | 06L 115 466  | 
                    
| SEAT | 06L 115 466 C  | 
                    
| SEAT | 06L 115 562 D  | 
                    
| SEAT | 06L 115 562 E  | 
                    
| SEAT | 6L115562  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06K 115 562  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06L 115 562  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06L 115 562 B  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06K 115 401  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06K 115 401 B  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06K 115 466  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06L 115 466  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06L 115 466 C  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06L 115 466 F  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06L 115 562 A  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06L 115 562 D  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 06L 115 562 E  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 6L115562  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 958 115 466 00  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 958 115 562 00  | 
                    
| VOLKSWAGEN | 958 115 562 01  | 
                    
| CUPRA | 06K 115 562  | 
                    
| CUPRA | 06L 115 562  | 
                    
| CUPRA | 06L 115 562 B  | 
                    
| PORSCHE | 06K 115 562  | 
                    
| PORSCHE | 06L 115 562  | 
                    
| PORSCHE | 06L 115 562 B  | 
                    
| SKODA | 06K 115 562  | 
                    
| SKODA | 06L 115 562  | 
                    
| SKODA | 06L 115 562 B  | 
                    
| VAG | 06K 115 562  | 
                    
| VAG | 06L 115 562  | 
                    
| VAG | 06L 115 562 B  | 
                    
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI  | A1 (8X1, 8XK)  | 1.8 TFSI  | 141  | 192  | 1,798  | 4  | 2015-02  | 2018-10  | 
AUDI  | A1 (8X1, 8XK)  | S1 QUATTRO  | 170  | 231  | 1,984  | 4  | 2014-03  | 2018-10  | 
AUDI  | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF)  | 1.8 TFSI  | 141  | 192  | 1,798  | 4  | 2015-02  | 2018-10  | 
AUDI  | A1 SPORTBACK (8XA, 8XF)  | S1 QUATTRO  | 170  | 231  | 1,984  | 4  | 2014-03  | 2018-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.8 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2014-03  | 
  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.8 TFSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-10  | 2016-07  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | S3 QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2014-03  | 
  | 
AUDI  | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE)  | S3 QUATTRO  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2014-04  | 2020-10  | 
AUDI  | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM)  | 1.8 TFSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2013-11  | 2020-10  | 
AUDI  | A4 ALLROAD B8 (8KH)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2016-05  | 
AUDI  | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2016-05  | 2019-10  | 
AUDI  | A4 ALLROAD B9 (8WH, 8WJ)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2016-01  | 
  | 
AUDI  | A4 B8 (8K2)  | 1.8 TFSI QUATTRO  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2011-11  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 (8K2)  | 1.8 TFSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2011-11  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 (8K2)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 (8K2)  | 2.0 TFSI  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 AVANT (8K5)  | 1.8 TFSI QUATTRO  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2011-11  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 AVANT (8K5)  | 1.8 TFSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2011-11  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 AVANT (8K5)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B8 AVANT (8K5)  | 2.0 TFSI  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2015-12  | 
AUDI  | A4 B9 (8W2, 8WC)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2015-11  | 2019-11  | 
AUDI  | A4 B9 (8W2, 8WC)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 
  | 
AUDI  | A4 B9 (8W2, 8WC)  | 2.0 TFSI  | 140  | 190  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 
  | 
AUDI  | A4 B9 (8W2, 8WC)  | 2.0 TFSI  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2015-11  | 2019-11  | 
AUDI  | A4 B9 (8W2, 8WC)  | 2.0 TFSI  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2019-11  | 
AUDI  | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2015-11  | 2019-10  | 
AUDI  | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 2019-10  | 
AUDI  | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)  | 2.0 TFSI  | 140  | 190  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 
  | 
AUDI  | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)  | 2.0 TFSI  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2016-05  | 2019-10  | 
AUDI  | A4 B9 AVANT (8W5, 8WD)  | 2.0 TFSI  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2016-05  | 2019-10  | 
AUDI  | A5 (8T3)  | 1.8 TFSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2007-10  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 (8T3)  | 1.8 TFSI  | 130  | 177  | 1,798  | 4  | 2015-05  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 (8T3)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2016-05  | 
AUDI  | A5 (8T3)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 (8T3)  | 2.0 TFSI  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2016-05  | 
AUDI  | A5 (8T3)  | 2.0 TFSI  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 CONVERTIBLE (8F7)  | 1.8 TFSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2011-09  | 2016-03  | 
AUDI  | A5 CONVERTIBLE (8F7)  | 1.8 TFSI  | 130  | 177  | 1,798  | 4  | 2015-05  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 CONVERTIBLE (8F7)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2016-05  | 
AUDI  | A5 CONVERTIBLE (8F7)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 CONVERTIBLE (8F7)  | 2.0 TFSI  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2016-05  | 
AUDI  | A5 CONVERTIBLE (8F7)  | 2.0 TFSI  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 1.8 TFSI  | 106  | 144  | 1,798  | 4  | 2014-09  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 1.8 TFSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2011-08  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 1.8 TFSI  | 130  | 177  | 1,798  | 4  | 2015-05  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2016-05  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 2017-01  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 2.0 TFSI  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2016-05  | 
AUDI  | A5 SPORTBACK (8TA)  | 2.0 TFSI  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 2017-01  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 1.8 TFSI  | 140  | 190  | 1,798  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2014-05  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)  | 2.0 TFSI  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 1.8 TFSI  | 140  | 190  | 1,798  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)  | 2.0 TFSI  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 1.8 TFSI  | 140  | 190  | 1,798  | 4  | 2015-04  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 183  | 249  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-05  | 
AUDI  | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF)  | 2.0 TFSI  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2014-09  | 2018-05  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 2018-10  | 
AUDI  | Q3 (8UB, 8UG)  | 2.0 TFSI  | 132  | 180  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2018-10  | 
AUDI  | Q5 (8RB)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 132  | 180  | 1,984  | 4  | 2009-08  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 165  | 224  | 1,984  | 4  | 2012-06  | 2016-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 2017-05  | 
AUDI  | Q7 (4MB, 4MG)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 185  | 252  | 1,984  | 4  | 2015-08  | 
  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-07  | 2018-08  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-04  | 
  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2014-07  | 
  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TFSI  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2014-07  | 
  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2015-02  | 
  | 
AUDI  | TT (FV3, FVP)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 228  | 310  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 1.8 TFSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-07  | 2018-08  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-04  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TFSI QUATTRO  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TFSI  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 210  | 286  | 1,984  | 4  | 2015-02  | 
  | 
AUDI  | TT ROADSTER (FV9, FVR)  | 2.0 TTS QUATTRO  | 228  | 310  | 1,984  | 4  | 2014-11  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 
  | 
SEAT  | ATECA (KH7, KHP)  | 1.0 TSI  | 85  | 115  | 999  | 3  | 2016-05  | 
  | 
SEAT  | ATECA (KH7, KHP)  | 1.6 TDI  | 85  | 115  | 1,598  | 4  | 2016-04  | 
  | 
SEAT  | ATECA (KH7, KHP)  | 2.0 TDI 4DRIVE  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2016-04  | 
  | 
SEAT  | ATECA (KH7, KHP)  | 2.0 TDI 4DRIVE  | 140  | 190  | 1,968  | 4  | 2016-06  | 
  | 
SEAT  | ATECA (KH7, KHP)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1,968  | 4  | 2016-04  | 
  | 
SEAT  | IBIZA IV SC (6J1, 6P5)  | 1.8 TSI CUPRA  | 141  | 192  | 1,798  | 4  | 2015-11  | 2016-12  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 CUPRA  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 CUPRA  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 CUPRA  | 213  | 290  | 1,984  | 4  | 2015-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 CUPRA  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2016-11  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 CUPRA  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2016-11  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 CUPRA  | 213  | 290  | 1,984  | 4  | 2015-10  | 2016-11  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2013-10  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 CUPRA  | 195  | 265  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 CUPRA  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-10  | 2020-08  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 CUPRA  | 213  | 290  | 1,984  | 4  | 2015-10  | 2020-08  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.8 TSI 4X4  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2014-05  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 2.0 TSI RS  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2013-05  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)  | 2.0 TSI RS  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.8 TSI 4X4  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2012-11  | 2020-10  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 2.0 TSI RS  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2012-11  | 2017-02  | 
SKODA  | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6)  | 2.0 TSI RS  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 2020-10  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 2.0 TSI 4X4  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III (3V3)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 2.0 TSI 4X4  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2015-03  | 
  | 
SKODA  | SUPERB III ESTATE (3V5)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-03  | 
  | 
VW  | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2014-12  | 2018-09  | 
VW  | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2014-12  | 2018-09  | 
VW  | GOLF VI CONVERTIBLE (517)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2013-11  | 2016-05  | 
VW  | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)  | 2.0 GTI  | 155  | 210  | 1,984  | 4  | 2013-11  | 2017-03  | 
VW  | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)  | 2.0 GTI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2013-04  | 2020-08  | 
VW  | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)  | 2.0 GTI  | 169  | 230  | 1,984  | 4  | 2013-04  | 2020-08  | 
VW  | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)  | 2.0 R 4MOTION  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2013-11  | 2017-03  | 
VW  | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)  | 2.0 R 4MOTION  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2013-11  | 2020-08  | 
VW  | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5)  | 1.8 TSI 4MOTION  | 132  | 179  | 1,798  | 4  | 2016-11  | 2020-08  | 
VW  | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5)  | 2.0 R 4MOTION  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2015-03  | 2017-03  | 
VW  | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5)  | 2.0 R 4MOTION  | 221  | 300  | 1,984  | 4  | 2015-03  | 2020-08  | 
VW  | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)  | 1.8 TSI  | 125  | 170  | 1,798  | 4  | 2014-07  | 
  | 
VW  | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)  | 2.0 TSI  | 155  | 211  | 1,984  | 4  | 2012-12  | 2017-12  | 
VW  | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5)  | 2.0 TSI 4MOTION  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-07  | 
  | 
VW  | PASSAT B8 (3G2, CB2)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-02  | 
  | 
VW  | PASSAT B8 (3G2, CB2)  | 2.0 TSI 4MOTION  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | PASSAT B8 (3G2, CB2)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-02  | 
  | 
VW  | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-02  | 
  | 
VW  | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5)  | 2.0 TSI 4MOTION  | 206  | 280  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2014-08  | 
  | 
VW  | POLO V (6R1, 6C1)  | 1.8 GTI  | 141  | 192  | 1,798  | 4  | 2014-11  | 
  | 
VW  | SCIROCCO III (137, 138)  | 2.0 TSI  | 132  | 180  | 1,984  | 4  | 2013-11  | 2017-11  | 
VW  | SCIROCCO III (137, 138)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2013-11  | 2017-11  | 
VW  | SHARAN (7N1, 7N2)  | 2.0 TSI  | 162  | 220  | 1,984  | 4  | 2015-05  | 
  | 
VW  | TOURAN (5T1)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1,798  | 4  | 2015-11  | 
  | 
