| Referencia | 11290746701 |
|---|---|
| Descripción | Filtro de aire |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 1K0 129 620 |
|---|---|
| AUDI | 1K0129620B |
| SEAT | 1K0 129 620 |
| VOLKSWAGEN | 1K0 129 620 |
| VOLKSWAGEN | 1K0129620B |
| CUPRA | 1K0 129 620 |
| SKODA | 1K0 129 620 |
| VAG | 1K0 129 620 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 QUATTRO | 184 | 250 | 3,189 | 6 | 2003-07 | 2009-05 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8PA) | 3.2 V6 QUATTRO | 184 | 250 | 3,189 | 6 | 2004-09 | 2009-05 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 QUATTRO | 228 | 310 | 2,480 | 5 | 2013-10 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 QUATTRO | 250 | 340 | 2,480 | 5 | 2013-05 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS PERFORMANCE 2.5 QUATTRO | 270 | 367 | 2,480 | 5 | 2015-01 | 2018-10 |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS QUATTRO | 195 | 265 | 1,984 | 4 | 2008-05 | 2014-06 |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS QUATTRO | 200 | 272 | 1,984 | 4 | 2008-05 | 2014-06 |
AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS QUATTRO | 250 | 340 | 2,480 | 5 | 2009-07 | 2014-06 |
AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS QUATTRO | 265 | 360 | 2,480 | 5 | 2011-05 | 2014-06 |
AUDI | TT (8J3) | 3.2 V6 QUATTRO | 184 | 250 | 3,189 | 6 | 2006-08 | 2010-06 |
AUDI | TT ROADSTER (8J9) | 2.0 TTS QUATTRO | 195 | 265 | 1,984 | 4 | 2008-05 | 2014-06 |
AUDI | TT ROADSTER (8J9) | 2.0 TTS QUATTRO | 200 | 272 | 1,984 | 4 | 2008-05 | 2014-06 |
AUDI | TT ROADSTER (8J9) | 2.5 RS QUATTRO | 250 | 340 | 2,480 | 5 | 2009-07 | 2014-06 |
AUDI | TT ROADSTER (8J9) | 2.5 RS QUATTRO | 265 | 360 | 2,480 | 5 | 2012-03 | 2014-06 |
AUDI | TT ROADSTER (8J9) | 3.2 V6 QUATTRO | 184 | 250 | 3,189 | 6 | 2007-03 | 2010-06 |
SKODA | SUPERB II (3T4) | 3.6 FSI 4X4 | 191 | 260 | 3,597 | 6 | 2008-11 | 2015-05 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 3.6 V6 4X4 | 191 | 260 | 3,597 | 6 | 2009-10 | 2015-05 |
VW | CC B7 (358) | 3.6 FSI 4MOTION | 220 | 300 | 3,597 | 6 | 2011-11 | 2016-12 |
VW | EOS (1F7, 1F8) | 3.2 V6 | 184 | 250 | 3,189 | 6 | 2006-06 | 2009-05 |
VW | GOLF V (1K1) | 3.2 R32 4MOTION | 184 | 250 | 3,189 | 6 | 2005-11 | 2008-11 |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 3.2 FSI 4MOTION | 184 | 250 | 3,168 | 6 | 2005-11 | 2010-07 |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 3.6 R36 4MOTION | 220 | 300 | 3,597 | 6 | 2007-04 | 2010-07 |
VW | PASSAT B6 VARIANT (3C5) | 3.2 FSI 4MOTION | 184 | 250 | 3,168 | 6 | 2005-11 | 2010-11 |
VW | PASSAT B6 VARIANT (3C5) | 3.6 R36 4MOTION | 220 | 300 | 3,597 | 6 | 2007-04 | 2010-11 |
VW | PASSAT B7 (362) | 3.6 FSI 4MOTION | 220 | 300 | 3,597 | 6 | 2011-01 | 2014-12 |
VW | PASSAT B7 VARIANT (365) | 3.6 FSI 4MOTION | 220 | 300 | 3,597 | 6 | 2011-01 | 2014-12 |
VW | PASSAT CC B6 (357) | 3.6 FSI 4MOTION | 206 | 280 | 3,580 | 6 | 2008-06 | 2012-01 |
VW | PASSAT CC B6 (357) | 3.6 FSI 4MOTION | 220 | 300 | 3,597 | 6 | 2008-02 | 2011-12 |
