| Referencia | K31779101 |
|---|---|
| Descripción | Filtro hidráulico, transmisión automática |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 09L-321-371 |
|---|---|
| AUDI | 09L-325-429 |
| SEAT | 09L-321-371 |
| SEAT | 09L-325-429 |
| VOLKSWAGEN | 09L-321-371 |
| VOLKSWAGEN | 09L-325-429 |
| CUPRA | 09L-325-429 |
| SKODA | 09L-321-371 |
| SKODA | 09L-325-429 |
| VAG | 09L-321-371 |
| VAG | 09L-325-429 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B6 (8E2) | S4 QUATTRO | 253 | 344 | 4,163 | 8 | 2003-03 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | S4 QUATTRO | 253 | 344 | 4,163 | 8 | 2003-03 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7) | S4 QUATTRO | 253 | 344 | 4,163 | 8 | 2004-03 | 2005-12 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI QUATTRO | 150 | 204 | 2,967 | 6 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | S4 QUATTRO | 253 | 344 | 4,163 | 8 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TFSI QUATTRO | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 TDI QUATTRO | 150 | 204 | 2,967 | 6 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | S4 QUATTRO | 253 | 344 | 4,163 | 8 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE) | 3.0 TDI QUATTRO | 150 | 204 | 2,967 | 6 | 2006-01 | 2009-03 |
AUDI | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-01 | 2009-03 |
AUDI | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2006-01 | 2009-03 |
AUDI | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2006-01 | 2009-03 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2006-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TFSI QUATTRO | 213 | 290 | 2,995 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2006-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-05 | 2010-12 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-06 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI QUATTRO | 154 | 210 | 2,773 | 6 | 2007-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI QUATTRO | 162 | 220 | 2,773 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 QUATTRO | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2004-05 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2004-05 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 165 | 225 | 2,967 | 6 | 2004-05 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI QUATTRO | 213 | 290 | 2,995 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI QUATTRO | 220 | 299 | 2,995 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI QUATTRO | 183 | 249 | 3,123 | 6 | 2006-09 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2004-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-06 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 4.2 QUATTRO | 246 | 335 | 4,163 | 8 | 2004-05 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.8 FSI QUATTRO | 154 | 210 | 2,773 | 6 | 2007-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.8 FSI QUATTRO | 162 | 220 | 2,773 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 QUATTRO | 160 | 218 | 2,976 | 6 | 2005-03 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 165 | 225 | 2,967 | 6 | 2005-03 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2006-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TFSI QUATTRO | 213 | 290 | 2,995 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TFSI QUATTRO | 220 | 299 | 2,995 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 4.2 QUATTRO | 246 | 335 | 4,163 | 8 | 2005-03 | 2006-05 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2003-11 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2003-08 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI QUATTRO | 191 | 260 | 3,123 | 6 | 2005-06 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI | 191 | 260 | 3,123 | 6 | 2005-06 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-06 | 2010-07 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4MOTION | 165 | 224 | 2,967 | 6 | 2004-09 | 2007-05 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4MOTION | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2007-06 | 2008-11 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-11 | 2016-03 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4MOTION | 180 | 245 | 2,967 | 6 | 2013-11 | 2016-03 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 V6 4MOTION | 177 | 241 | 3,189 | 6 | 2004-02 | 2008-11 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 V6 | 177 | 241 | 3,189 | 6 | 2002-04 | 2005-05 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.6 V6 4MOTION | 206 | 280 | 3,597 | 6 | 2008-11 | 2016-03 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 4.2 V8 4MOTION | 246 | 335 | 4,172 | 8 | 2003-05 | 2016-03 |
