| Referencia | B18661 |
|---|---|
| Descripción | Motor del limpiaparabrisas |
| Marca | BORSEHUNG |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 3B1 955 113 B |
|---|---|
| AUDI | 4B1 955 113 |
| SEAT | 3B1 955 113 B |
| SEAT | 4B1 955 113 |
| SKODA | 3B1 955 113 B |
| SKODA | 4B1 955 113 |
| VAG | 3B1 955 113 B |
| VAG | 4B1 955 113 |
| VOLKSWAGEN | 3B1 955 113 B |
| VOLKSWAGEN | 4B1 955 113 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.8 T QUATTRO | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1997-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.8 T QUATTRO | 132 | 180 | 1,781 | 4 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1997-01 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.8 T | 132 | 180 | 1,781 | 4 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.8 | 85 | 116 | 1,781 | 4 | 1997-05 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.8 | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1997-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1997-04 | 2000-10 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.9 TDI | 85 | 115 | 1,896 | 4 | 2000-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.4 QUATTRO | 115 | 156 | 2,393 | 6 | 1998-08 | 1999-07 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.4 QUATTRO | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 1997-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.4 QUATTRO | 121 | 165 | 2,393 | 6 | 1997-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.4 | 100 | 136 | 2,393 | 6 | 1998-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.4 | 115 | 156 | 2,393 | 6 | 1997-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.4 | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 1997-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.4 | 121 | 165 | 2,393 | 6 | 1997-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1997-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,496 | 6 | 2000-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1997-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI | 132 | 180 | 2,496 | 6 | 2000-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.7 T QUATTRO | 169 | 230 | 2,671 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.7 T | 169 | 230 | 2,671 | 6 | 1999-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.8 QUATTRO | 132 | 180 | 2,771 | 6 | 1998-01 | 2000-04 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.8 QUATTRO | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-07 | 2001-05 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.8 QUATTRO | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1997-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.8 | 132 | 180 | 2,771 | 6 | 1997-10 | 2000-05 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.8 | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.8 | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1997-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 1.8 T QUATTRO | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 1.8 T QUATTRO | 132 | 180 | 1,781 | 4 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 1.8 T | 132 | 180 | 1,781 | 4 | 1999-04 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 1.8 | 85 | 116 | 1,781 | 4 | 1998-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 1.8 | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1998-02 | 2001-04 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 1.9 TDI | 85 | 115 | 1,896 | 4 | 2000-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.4 QUATTRO | 115 | 156 | 2,393 | 6 | 1998-08 | 2001-05 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.4 QUATTRO | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.4 QUATTRO | 121 | 165 | 2,393 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.4 | 100 | 136 | 2,393 | 6 | 1998-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.4 | 115 | 156 | 2,393 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.4 | 120 | 163 | 2,393 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.4 | 121 | 165 | 2,393 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.5 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.5 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2,496 | 6 | 2000-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.5 TDI | 132 | 180 | 2,496 | 6 | 2000-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.7 T QUATTRO | 169 | 230 | 2,671 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.7 T | 169 | 230 | 2,671 | 6 | 1999-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.8 QUATTRO | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.8 | 132 | 180 | 2,771 | 6 | 1997-12 | 2000-05 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.8 | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.8 | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 4.2 QUATTRO | 220 | 299 | 4,172 | 8 | 1998-11 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | S6 QUATTRO | 250 | 340 | 4,172 | 8 | 1999-09 | 2005-01 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1996-10 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.8 SYNCRO/4MOTION | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1996-12 | 2000-08 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1996-10 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.8 | 85 | 115 | 1,781 | 4 | 1997-01 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.8 | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1996-10 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.9 TDI 4MOTION | 85 | 115 | 1,896 | 4 | 1999-08 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.9 TDI SYNCRO/4MOTION | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1997-06 | 2000-08 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 1996-10 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1996-10 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.9 TDI | 85 | 115 | 1,896 | 4 | 1998-08 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.0 4MOTION | 88 | 120 | 1,984 | 4 | 2000-04 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.0 | 88 | 120 | 1,984 | 4 | 2000-04 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.3 VR5 SYNCRO/4MOTION | 110 | 150 | 2,324 | 5 | 1997-10 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.3 VR5 | 110 | 150 | 2,324 | 5 | 1996-10 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.5 TDI SYNCRO/4MOTION | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1998-12 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1998-07 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.8 V6 4MOTION | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-09 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.8 V6 SYNCRO/4MOTION | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1996-10 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.8 V6 | 132 | 180 | 2,771 | 6 | 1997-05 | 1999-09 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.8 V6 | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-09 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 (3B2) | 2.8 V6 | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1996-08 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1997-06 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.8 SYNCRO/4MOTION | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1997-06 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1,781 | 4 | 1997-05 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.8 | 85 | 115 | 1,781 | 4 | 1997-06 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.8 | 92 | 125 | 1,781 | 4 | 1997-06 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI 4MOTION | 85 | 115 | 1,896 | 4 | 1999-08 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI SYNCRO/4MOTION | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1997-06 | 2000-08 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 1997-06 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI | 74 | 101 | 1,896 | 4 | 2000-02 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1997-06 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 1.9 TDI | 85 | 115 | 1,896 | 4 | 1998-08 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.0 4MOTION | 88 | 120 | 1,984 | 4 | 2000-04 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.0 | 88 | 120 | 1,984 | 4 | 2000-04 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.3 VR5 SYNCRO/4MOTION | 110 | 150 | 2,324 | 5 | 1997-10 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.3 VR5 | 110 | 150 | 2,324 | 5 | 1997-06 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.5 TDI SYNCRO/4MOTION | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1998-12 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2,496 | 6 | 1998-07 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.8 V6 4MOTION | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-09 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.8 V6 SYNCRO/4MOTION | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1997-06 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.8 V6 | 132 | 180 | 2,771 | 6 | 1997-09 | 1999-09 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.8 V6 | 140 | 190 | 2,771 | 6 | 1999-09 | 2000-11 |
VW | PASSAT B5 VARIANT (3B5) | 2.8 V6 | 142 | 193 | 2,771 | 6 | 1997-06 | 2000-11 |
