| Referencia | 11211829801 |
|---|---|
| Descripción | Radiador, refrigeración del motor |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 5Q0 121 251 EK |
|---|---|
| AUDI | 5Q0 121 251 HP |
| AUDI | 5Q0 121 251 HQ |
| AUDI | 5Q0121251GC |
| AUDI | 5Q0121251GG |
| CUPRA | 5Q0 121 251 EK |
| CUPRA | 5Q0 121 251 HP |
| CUPRA | 5Q0121251GC |
| CUPRA | 5Q0121251GG |
| SEAT | 5Q0 121 251 EK |
| SEAT | 5Q0 121 251 HP |
| SEAT | 5Q0 121 251 HQ |
| SEAT | 5Q0121251GC |
| SEAT | 5Q0121251GG |
| SKODA | 5Q0 121 251 EK |
| SKODA | 5Q0 121 251 HP |
| SKODA | 5Q0 121 251 HQ |
| SKODA | 5Q0121251GC |
| SKODA | 5Q0121251GG |
| VAG | 5Q0 121 251 EK |
| VAG | 5Q0 121 251 HP |
| VAG | 5Q0121251GC |
| VAG | 5Q0121251GG |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 121 251 EK |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 121 251 FA |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 121 251 FB |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 121 251 HP |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 121 251 HQ |
| VOLKSWAGEN | 5Q0121251GC |
| VOLKSWAGEN | 5Q0121251GG |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2013-03 | 2016-08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2012-10 | 2017-12 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI QUATTRO | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2012-12 | 2017-12 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2016-08 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2012-09 | 2020-10 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2012-04 | 2017-12 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2017-12 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2013-01 | 2016-08 |
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2013-10 |
|
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 85 | 115 | 1,395 | 4 | 2016-02 | 2020-10 |
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-02 |
|
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2020-10 |
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 2.0 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-03 | 2020-10 |
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 2.0 TDI QUATTRO | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2014-05 | 2020-10 |
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2013-10 |
|
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-10 | 2020-10 |
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2014-05 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2013-05 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 2.0 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-10 | 2020-10 |
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 2.0 TDI QUATTRO | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2014-05 | 2018-07 |
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2013-09 |
|
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2013-10 | 2020-10 |
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-10 |
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2014-05 | 2018-07 |
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-10 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2013-03 |
|
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 2.0 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-02 | 2020-10 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 2.0 TDI QUATTRO | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2018-07 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2016-08 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2013-03 | 2020-10 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2012-09 | 2020-10 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2018-07 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-10 |
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 85 | 115 | 999 | 3 | 2016-05 |
|
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2016-04 |
|
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2013-02 | 2018-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2012-09 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1,395 | 4 | 2012-11 | 2016-10 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2012-10 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2012-09 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2013-02 | 2016-11 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2018-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1,395 | 4 | 2013-02 | 2015-06 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2018-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2018-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-02 | 2018-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2013-03 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TGI | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2013-10 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2013-10 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1,395 | 4 | 2012-09 | 2015-06 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4DRIVE | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-04 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4DRIVE | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2014-11 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2013-10 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-10 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2013-08 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2013-02 | 2016-12 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI G-TEC | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2013-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI / TDI RS 4X4 | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-10 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI 4X4 | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-10 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI RS | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-10 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2012-11 | 2020-10 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 1.4 TSI G-TEC | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 2.0 TDI / TDI RS 4X4 | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-10 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 2.0 TDI 4X4 | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2012-11 | 2020-10 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 2.0 TDI RS | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-10 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2012-11 | 2020-10 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4X4 | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4X4 | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4X4 | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.4 TSI 4X4 | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI 4X4 | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI 4X4 | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
SKODA | SUPERB III ESTATE (3V5) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-03 |
|
VW | CC B7 (358) | 1.4 TSI MULTIFUEL | 118 | 160 | 1,390 | 4 | 2011-11 | 2016-12 |
VW | CC B7 (358) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-05 | 2016-12 |
VW | CC B7 (358) | 1.4 TSI | 118 | 160 | 1,390 | 4 | 2011-11 | 2016-12 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MULTIFUEL | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-04 | 2017-11 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-02 | 2018-07 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-04 | 2020-08 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-02 | 2020-08 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2014-05 | 2017-11 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TGI CNG | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2013-06 | 2018-07 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MULTIFUEL | 90 | 122 | 1,395 | 4 | 2012-11 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MULTIFUEL | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2013-12 | 2018-07 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2012-08 | 2017-07 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2021-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1,395 | 4 | 2012-11 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2020-08 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTD | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2013-04 | 2020-08 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2012-11 | 2020-08 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1,968 | 4 | 2012-08 | 2020-08 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2012-08 | 2020-08 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2012-11 | 2020-08 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | E-GOLF | 85 | 115 |
|
| 2014-03 | 2017-02 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.4 TGI CNG | 81 | 110 | 1,395 | 4 | 2013-09 | 2018-07 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.4 TSI MULTIFUEL | 90 | 122 | 1,395 | 4 | 2013-04 | 2017-03 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.4 TSI MULTIFUEL | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2017-03 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 103 | 140 | 1,395 | 4 | 2013-05 | 2020-08 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-05 |
|
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1,395 | 4 | 2013-05 | 2017-03 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-05 | 2020-08 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 2.0 GTD | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-01 | 2019-07 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-04 | 2020-08 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2013-04 |
|
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2013-05 | 2020-08 |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-05 |
|
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 | 2017-11 |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 |
|
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-02 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2016-01 | 2017-05 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-02 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2014-08 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1,968 | 4 | 2015-07 |
|
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2014-11 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2016-05 | 2018-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2016-05 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2016-01 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2016-05 | 2020-06 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-01 | 2020-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2016-04 | 2020-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 2020-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2016-01 |
|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2016-08 | 2020-07 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 85 | 115 | 1,968 | 4 | 2016-05 | 2019-07 |
VW | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2015-05 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2015-05 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2015-05 |
|
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-11 | 2019-07 |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2015-11 | 2019-07 |
