| Referencia | 33111693801 |
|---|---|
| Descripción | Rueda dentada, árbol de entrada |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-02 | 2015-05 |
AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-10 |
|
AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-05 |
|
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-12 | 2018-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-01 | 2020-08 |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-04 | 2020-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2013-01 | 2018-08 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-02 | 2014-04 |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2013-11 | 2018-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2013-08 | 2020-08 |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2020-08 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2013-07 | 2015-06 |
SKODA | FABIA II (542) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2007-04 | 2014-12 |
SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2007-10 | 2014-12 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2014-01 | 2020-10 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-02 |
SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2014-01 | 2017-02 |
SKODA | RAPID (NA2) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2011-10 |
|
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 LPG | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 LPG | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 LPG | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 LPG | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-07 | 2015-05 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.2 | 55 | 75 | 1,198 | 3 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 LPG | 51 | 69 | 1,198 | 3 | 2009-03 | 2015-05 |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 | 51 | 70 | 1,198 | 3 | 2007-01 | 2015-05 |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2006-09 | 2015-05 |
SKODA | ROOMSTER PRAKTIK (5J) | 1.2 | 51 | 70 | 1,198 | 3 | 2007-03 | 2015-05 |
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 1.0 TSI | 75 | 102 | 999 | 3 | 2015-11 |
|
VW | CADDY ALLTRACK BOX BODY/MPV (SAA) | 1.2 TSI | 62 | 84 | 1,197 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.0 TSI | 75 | 102 | 999 | 3 | 2015-11 |
|
VW | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 1.2 TSI | 62 | 84 | 1,197 | 4 | 2015-06 |
|
VW | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2010-09 | 2015-05 |
VW | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2010-09 | 2015-05 |
VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2010-09 | 2015-05 |
VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2010-09 | 2015-05 |
VW | CADDY IV BOX BODY/MPV (SAA, SAH) | 1.0 TSI | 75 | 102 | 999 | 3 | 2015-11 | 2020-09 |
VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.0 TSI | 75 | 102 | 999 | 3 | 2015-11 | 2020-09 |
VW | FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 1.6 TOTAL FLEX | 74 | 101 | 1,598 | 4 | 2003-10 | 2014-08 |
VW | FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 1.6 | 74 | 101 | 1,598 | 4 | 2003-10 | 2014-08 |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2010-05 | 2013-12 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 63 | 86 | 999 | 3 | 2017-05 | 2019-07 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 81 | 110 | 999 | 3 | 2017-05 | 2018-07 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 85 | 115 | 999 | 3 | 2015-05 | 2020-08 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2014-05 | 2017-11 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1,197 | 4 | 2014-04 | 2017-11 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MULTIFUEL | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-04 | 2017-11 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2014-02 | 2018-07 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1,395 | 4 | 2014-04 | 2020-08 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 110 | 150 | 1,498 | 4 | 2017-05 | 2020-08 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 96 | 130 | 1,495 | 4 | 2017-05 | 2020-08 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2014-02 | 2018-07 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2014-02 | 2016-11 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1,598 | 4 | 2016-11 | 2020-08 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2014-05 | 2016-11 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-02 | 2020-08 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1,968 | 4 | 2014-05 | 2017-11 |
VW | GOLF VI (5K1) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2010-05 | 2012-11 |
VW | GOLF VI VARIANT (AJ5) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2010-07 | 2013-07 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2012-08 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 77 | 105 | 1,197 | 4 | 2012-11 | 2017-03 |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2014-05 | 2017-07 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1,197 | 4 | 2013-05 | 2017-03 |
VW | GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2014-05 | 2017-07 |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.6 MPI | 66 | 90 | 1,598 | 4 | 2015-09 | 2018-04 |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.6 | 63 | 86 | 1,598 | 4 | 2013-03 |
|
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2011-12 |
|
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2015-09 |
|
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 | 85 | 115 | 1,984 | 4 | 2010-06 | 2017-12 |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 (6R1) | 63 | 85 | 1,390 | 4 | 2009-03 | 2014-05 |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2010-01 |
|
VW | POLO V SALOON (602, 604, 612, 614) | 1.6 | 63 | 86 | 1,598 | 4 | 2010-11 |
|
VW | POLO V SALOON (602, 604, 612, 614) | 1.6 | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2010-05 |
|
VW | POLO V SALOON (602, 604, 612, 614) | 1.6 | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2015-05 |
|
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 ECOFUEL | 50 | 68 | 999 | 3 | 2012-11 |
|
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 TSI | 66 | 90 | 999 | 3 | 2016-05 | 2018-09 |
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 44 | 60 | 999 | 3 | 2011-08 | 2020-08 |
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 55 | 75 | 999 | 3 | 2011-08 | 2019-11 |
