| Referencia | 11031794901 |
|---|---|
| Descripción | Separador de aceite, ventilación del cárter |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | AROSA (6H1) | 1.0 | 37 | 50 | 997 | 4 | 1998-10 | 2001-01 |
SEAT | AROSA (6H1) | 1.4 16V | 74 | 100 | 1,390 | 4 | 2000-01 | 2004-06 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.0 I | 37 | 50 | 999 | 4 | 1996-09 | 2002-10 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-05 | 2002-10 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 I 16V | 74 | 101 | 1,390 | 4 | 1996-09 | 2002-10 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 | 40 | 54 | 1,390 | 4 | 1997-12 | 1999-04 |
SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2002-09 | 2007-12 |
SEAT | CORDOBA VARIO (6K5) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1999-06 | 2002-12 |
SEAT | CORDOBA VARIO (6K5) | 1.4 I | 44 | 60 | 1,389 | 4 | 1996-09 | 2002-12 |
SEAT | CORDOBA VARIO (6K5) | 1.6 I | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1996-09 | 2002-12 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.0 I | 37 | 50 | 999 | 4 | 1996-09 | 2002-02 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-05 | 2002-02 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 I 16V | 74 | 101 | 1,390 | 4 | 1997-06 | 2002-02 |
SEAT | INCA (6K9) | 1.6 I | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1997-06 | 2000-09 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-01 | 2002-05 |
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 43 | 58 | 1,289 | 4 | 1994-10 | 1998-03 |
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1995-08 | 1998-03 |
SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.9 D | 47 | 64 | 1,896 | 4 | 1995-10 | 1998-03 |
SKODA | FELICIA I ESTATE (6U5) | 1.3 | 40 | 54 | 1,289 | 4 | 1995-08 | 1998-03 |
SKODA | FELICIA I ESTATE (6U5) | 1.3 | 43 | 58 | 1,289 | 4 | 1995-08 | 1998-03 |
SKODA | FELICIA I ESTATE (6U5) | 1.3 | 50 | 68 | 1,289 | 4 | 1995-08 | 1998-03 |
SKODA | FELICIA I ESTATE (6U5) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1995-08 | 1998-03 |
SKODA | FELICIA I ESTATE (6U5) | 1.9 D | 47 | 64 | 1,896 | 4 | 1995-10 | 1998-03 |
SKODA | FELICIA I PICKUP (6UF, 6U7) | 1.3 | 40 | 54 | 1,289 | 4 | 1997-06 | 2002-04 |
SKODA | FELICIA I PICKUP (6UF, 6U7) | 1.3 | 50 | 68 | 1,289 | 4 | 1997-06 | 2002-04 |
SKODA | FELICIA I PICKUP (6UF, 6U7) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1997-06 | 2002-04 |
SKODA | FELICIA I PICKUP (6UF, 6U7) | 1.9 D | 47 | 64 | 1,896 | 4 | 1997-06 | 2002-04 |
SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 40 | 54 | 1,289 | 4 | 1998-01 | 2001-06 |
SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 43 | 58 | 1,289 | 4 | 1998-01 | 2001-06 |
SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 50 | 68 | 1,289 | 4 | 1998-01 | 2001-06 |
SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1998-01 | 2001-06 |
SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.9 D | 47 | 64 | 1,896 | 4 | 1998-01 | 2001-06 |
SKODA | FELICIA II ESTATE (6U5) | 1.3 | 50 | 68 | 1,289 | 4 | 1996-08 | 2001-06 |
SKODA | FELICIA II ESTATE (6U5) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1998-01 | 2001-06 |
SKODA | FELICIA II ESTATE (6U5) | 1.9 D | 47 | 64 | 1,896 | 4 | 1998-01 | 2001-06 |
VW | BORA I (1J2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-03 | 2005-05 |
VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2001-09 | 2005-05 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1995-07 | 1997-08 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 SDI | 47 | 64 | 1,896 | 4 | 1995-07 | 1997-08 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 TDI SYNCRO (1HX1) | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 1995-08 | 1997-08 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1996-04 | 1997-08 |
VW | GOLF III (1H1) | 2.0 GL | 79 | 107 | 1,984 | 4 | 1995-08 | 1997-09 |
VW | GOLF III (1H1) | 2.0 SYNCRO (1HX1) | 85 | 115 | 1,984 | 4 | 1995-08 | 1997-08 |
VW | GOLF III (1H1) | 2.8 VR6 | 120 | 163 | 2,792 | 6 | 1995-08 | 1997-09 |
VW | GOLF III CABRIOLET (1E7) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1994-10 | 1998-02 |
VW | GOLF III CABRIOLET (1E7) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 1995-08 | 1998-05 |
VW | GOLF III CABRIOLET (1E7) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1996-07 | 1998-05 |
VW | GOLF III VARIANT (1H5) | 1.9 SDI | 47 | 64 | 1,896 | 4 | 1995-07 | 1999-04 |
VW | GOLF III VARIANT (1H5) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1,896 | 4 | 1996-04 | 1999-04 |
VW | POLO (6N2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1999-10 | 2001-09 |
VW | POLO (6N2) | 1.4 | 44 | 60 | 1,390 | 4 | 1999-10 | 2001-09 |
VW | POLO III (6N1) | 1.7 SDI | 42 | 57 | 1,716 | 4 | 1997-04 | 1999-10 |
VW | POLO III (6N1) | 100 1.4 16V | 74 | 100 | 1,390 | 4 | 1996-04 | 1999-10 |
VW | POLO III (6N1) | 120 1.6 16V GTI | 88 | 120 | 1,598 | 4 | 1998-09 | 1999-10 |
VW | POLO III (6N1) | 45 1.0 | 33 | 45 | 1,043 | 4 | 1994-10 | 1996-09 |
VW | POLO III (6N1) | 50 1.0 | 37 | 50 | 999 | 4 | 1996-09 | 1999-10 |
VW | POLO III (6N1) | 55 1.3 | 40 | 55 | 1,296 | 4 | 1994-10 | 1997-04 |
VW | POLO III (6N1) | 55 1.4 | 40 | 55 | 1,390 | 4 | 1995-08 | 1999-10 |
VW | POLO III (6N1) | 60 1.4 | 44 | 60 | 1,390 | 4 | 1995-07 | 1999-10 |
VW | POLO III (6N1) | 60 1.7 SDI | 44 | 60 | 1,716 | 4 | 1997-08 | 1999-10 |
VW | POLO III (6N1) | 64 1.9 D | 47 | 64 | 1,896 | 4 | 1994-10 | 1999-10 |
VW | POLO III (6N1) | 64 1.9 SDI | 47 | 64 | 1,896 | 4 | 1996-07 | 1999-10 |
VW | POLO III (6N1) | 75 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1994-10 | 1999-10 |
VW | POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | 60 1.4 | 44 | 60 | 1,390 | 4 | 1995-12 | 2001-09 |
VW | POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | 75 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1999-10 | 2001-09 |
VW | POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | 75 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1995-11 | 2001-09 |
VW | POLO IV SALOON (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.4 | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2002-11 | 2012-04 |
VW | POLO IV SALOON (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.6 | 74 | 101 | 1,598 | 4 | 2002-09 |
|
VW | POLO VARIANT (6V5) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1999-10 | 2001-09 |
VW | POLO VARIANT (6V5) | 1.4 | 44 | 60 | 1,390 | 4 | 1997-05 | 2001-09 |
VW | POLO VARIANT (6V5) | 1.6 | 55 | 75 | 1,598 | 4 | 1997-05 | 2001-09 |
VW | VENTO (1H2) | 1.6 | 74 | 101 | 1,595 | 4 | 1994-10 | 1998-09 |
